This is an old revision of the document!
Lifelines participants were asked several questions about their medication use (section: medical treatment).
The raw data from HEALTH75A-T (1A, 1B and 1C) are not freely available for use (due to privacy restrictions). The results from 1A medication questions were transformed into ATC Codes, which are available for use.
Note that some additional yes/no questions about medication use were asked in the context of specific diseases & symptoms.
Lifelines also assessed the medication use of participant's mothers during pregnancy, and of participants during the 2020 corona crisis.
For more complete and accurate longitudinal data on medication use of Lifelines participants, a linkage can be made with the IADB (the Pharmlines initiative).
Questions English | Questions Dutch | Code | Variable | Assessment | Age |
do you use prescription medication? | gebruikt u nu medicijnen die door een arts zijn voorgeschreven? | prescription_use_adu_q_1 | HEALTH75 | 1A 1B 1C 2A 2B 3A NEXT | 18+ |
type of medication (1) / please indicate the type of prescription medication, the age you started taking them, and the reason for taking them | welk medicijn (1) / kunt u aangeven welke door een arts voorgeschreven medicijnen, sinds welke leeftijd en waarvoor u deze gebruikt? | prescription_name_adu_q_1_01-20 | HEALTH75A-T1* | 1A 1B 1C 3A | 18+ |
age medication (1) / please indicate the type of prescription medication, the age you started taking them, and the reason for taking them | leeftijd medicijn (1) / kunt u aangeven welke door een arts voorgeschreven medicijnen, sinds welke leeftijd en waarvoor u deze gebruikt? | prescription_startage_adu_q_1_01-20 | HEALTH75A-T2* | 1A 1B 1C 3A | 18+ |
reason for medication (1) / please indicate the type of prescription medication, the age you started taking them, and the reason for taking them | reden medicijn (1) / kunt u aangeven welke door een arts voorgeschreven medicijnen, sinds welke leeftijd en waarvoor u deze gebruikt? | prescription_reason_adu_q_1_01-20 | HEALTH75A-T3* | 1A 1B 1C 3A | 18+ |
none of them / which of the following over-the-counter medications have you used in the past year? | geen van onderstaande / welke van de volgende middelen hebt u het afgelopen jaar gebruikt zonder recept van de dokter? | otc_none_adu_q_1 | HEALTH76 | 1A 1B 1C 2A 2B NEXT | 18+ |
medications for pain and fever, such as aspirin or paracetamol / which of the following over-the-counter medications have you used in the past year? | middelen tegen pijn en koorts, zoals aspirine of paracetamol / welke van de volgende middelen hebt u het afgelopen jaar gebruikt zonder recept van de dokter? | otc_painfever_adu_q_1 | HEALTH76A | 1A 1B 1C 2A 2B NEXT | 18+ |
medications for cough, cold, flu, sore throat, etc / which of the following over-the-counter medications have you used in the past year? | middelen tegen hoest, verkoudheid, griep, keelpijn, etc / welke van de volgende middelen hebt u het afgelopen jaar gebruikt zonder recept van de dokter? | otc_coldflu_adu_q_1 | HEALTH76B | 1A 1B 1C 2A 2B NEXT | 18+ |
supplements such as vitamins, minerals, tonics, iron pills / which of the following over-the-counter medications have you used in the past year? | versterkende middelen, zoals vitaminen, mineralen, tonicum, staalpillen / welke van de volgende middelen hebt u het afgelopen jaar gebruikt zonder recept van de dokter? | otc_supplements_adu_q_1 | HEALTH76C | 1A 1B 1C 2A 2B NEXT | 18+ |
remedies that boost the immune system, such as echinaforce / which of the following over-the-counter medications have you used in the past year? | weerstandsverhogende middelen zoals echinaforce / welke van de volgende middelen hebt u afgelopen jaar gebruikt zonder recept van de dokter? | otc_immune_adu_q_1 | HEALTH76D | 1A 1B 1C 2A 2B NEXT | 18+ |
laxatives (for regular bowel movement) / which of the following over-the-counter medications have you used in the past year? | laxeermiddelen (voor de stoelgang) / welke van de volgende middelen hebt u het afgelopen jaar gebruikt zonder recept van de dokter? | otc_laxatives_adu_q_1 | HEALTH76E | 1A 1B 1C 2A 2B NEXT | 18+ |
other medications for gastrointestinal complaints, digestives / which of the following over-the-counter medications have you used in the past year? | andere middelen voor maag- en darmklachten, spijsverteringsmiddelen / welke van de volgende middelen hebt u het afgelopen jaar gebruikt zonder recept van de dokter? | otc_digestion_adu_q_1 | HEALTH76F | 1A 1B 1C 2A 2B NEXT | 18+ |
sleeping pills and tranquilizers, drugs to calm the nerves / which of the following over-the-counter medications have you used in the past year? | slaap- en kalmeringsmiddelen, middelen tegen de zenuwen / welke van de volgende middelen hebt u het afgelopen jaar gebruikt zonder recept van de dokter? | otc_sedatives_adu_q_1 | HEALTH76G | 1A 1B 1C 2A 2B NEXT | 18+ |
other medications / which of the following over-the-counter medications have you used in the past year? | andere middelen / welke van de volgende middelen hebt u het afgelopen jaar gebruikt zonder recept van de dokter? | otc_other_adu_q_1 | HEALTH76H | 1A 1B 1C 2A 2B NEXT | 18+ |
was any of these remedies a homeopathic or herbal medicine? | zijn er bij deze middelen homeopathische medicijnen of kruidengeneesmiddelen? | otc_homeopathic_adu_q_1 | HEALTH77 | 1A 1B 1C | 18+ |
Which of the painkillers listed below did you use in the past year and how many? | Welke van de onderstaande pijnstillers hebt u het afgelopen jaar gebruikt en hoeveel? | ||||
medicines containing paracetamol / which of the painkillers listed below did you use in the past year and how many? | middelen met paracetamol / welke van de onderstaande pijnstillers hebt u het afgelopen jaar gebruikt en hoeveel? | otc_acetominophen_adu_q_1 | HEALTH78A | 1A 1B 1C 2A 2B NEXT | 18+ |
medicines containing acetylsalicylic acid / which of the painkillers listed below did you use in the past year and how many? | middelen met acetylsalicylzuur / welke van de onderstaande pijnstillers hebt u het afgelopen jaar gebruikt en hoeveel? | otc_aspirin_adu_q_1 | HEALTH78B | 1A 1B 1C 2A 2B NEXT | 18+ |
medicines containing ibuprofen or naproxen / which of the painkillers listed below did you use in the past year and how many? | middelen met ibuprofen of naproxen / welke van de onderstaande pijnstillers hebt u het afgelopen jaar gebruikt en hoeveel? | otc_ibuprofen_adu_q_1 | HEALTH78C | 1A 1B 1C 2A 2B NEXT | 18+ |
do you currently use medication for an overactive or underactive thyroid? | gebruikt u nu medicijnen voor een te snel of langaam werkende schildklier? | thyroid_medication_adu_q_1_a | HEALTH66 | 1A | 18+ |
have you used medication for an overactive or underactive thyroid in the past? | hebt u vroeger medicijnen gebruikt voor een te snel of langzaam werkende schildklier? | thyroid_medication_adu_q_1_b | HEALTH67 | 1A | 18+ |
have you ever received hormonal treatment for a reason other than contraception? | heeft u ooit een hormonale behandeling gehad om een andere reden dan anticonceptie? | hormonal_treatment_adu_q_1 | FEM9 | 1A1 1A2 | 18+ |
have you ever received hormonal treatment to increase the chance of getting pregnant? | heeft u ooit een hormonale behandeling gehad om zwangerschap te bevorderen? | hormonal_treatment_adu_q_2 | FEM9A | 1A1 1A2 | 18+ |
have you ever received hormone therapy for menopause? | heeft u ooit hormonale behandeling gehad voor de menopauze? | hormone_therapy_adu_q_1 | FEM9B | 1A1 1A2 | 18+ |
during how many months did you receive hormone replacement therapy throughout your life? | hoeveel maanden hebt u gedurende uw hele leven hormoonvervangende behandeling gehad? | hormone_therapy_adu_q_1_a | FEM9B1 | 1A1 1A2 | 18+ |
did you receive hormone replacement therapy in the past month? | heeft u in de afgelopen maand hormoonvervangende behandeling gehad? | hormone_therapy_adu_q_1_b | FEM9B2 | 1A1 1A2 | 18+ |
have you received hormonal treatment for a reason other than contraception in the 5 years before your last menstruation? | hebt u in de 5 jaar voordat u voor het laatst ongesteld was hormonale behandeling gehad om andere reden dan anticonceptie? | hormonal_treatment_adu_q_3 | FEM10B | 1A1 1A2 | 18+ |
Hebt u ooit medicijnen gebruikt om uw lengtegroei te stimuleren of te remmen? | HEALTHC | NEXT ROAQ | 18+ | ||
Welke medicatie hebt u gebruikt om lengtegroei te remmen? | HEALTHCA | ROAQ | 18+ | ||
Welke medicatie hebt u gebruikt om lengtegroei te stimuleren? | HEALTHCB | ROAQ | 18+ | ||
Hoeveel maanden of jaren hebt u deze medicijnen gebruikt? | HEALTHD/J/M | ROAQ | 18+ | ||
Hebt u ooit medicijnen gebruikt om overgangsklachten of botontkalking te behandelen of te voorkomen? (Het gaat hierbij niet om een anticonceptiemiddel zoals de pil) | |||||
Naam medicijn 1-8 | MED1-8 | ROAQ | 18+ | ||
Einddatum: jaar/ (1-8) | MED1-8EJ/M | ROAQ | 18+ | ||
Startdatum: jaar/ (1-8) | MED1-8SJ/M | ROAQ | 18+ | ||
Hebt u ooit medicijnen gebruikt om overgangsklachten of botontkalking te behandelen of te voorkomen? (Het gaat hierbij niet om een anticonceptiemiddel zoals de pil) | MEDA | ROAQ | 18+ | ||
Hoelang hebt u in totaal medicijnen tegen overgangsklachten of botontkalking gebruikt, rekening houdend met eventuele stopperioden? (Probeert u een zo goed mogelijke schatting te geven in maanden. Wanneer u zich het aantal maanden niet kunt herinneren, geeft u dan een schatting van het aantal jaren.) | MEDAL/1/2 | ROAQ | 18+ | ||
Gebruikt(e) u nog andere medicatie tegen overgangsklachten of botontkalking? | N2-6 | ROAQ | 18+ |
Medication use of underage participants were assessed using the following questions:
Questions English | Questions Dutch | Variable | Assessment | Age |
How often did you take painkillers in the past 12 months, such as aspirin, paracetamol and ibuprofen? | Hoe vaak heb je de afgelopen 12 maanden pijnstillers gebruikt zoals aspirine, paracetamol en ibuprofen? | ACHHEALTH59 | 1A | 13-17 |
Did you use any medication for psychological or physical problems that you had to get from the pharmacist in the past 12 months? | Heb jij de afgelopen 12 maanden medicijnen gebruikt voor lichamelijke of geestelijke problemen die je bij de apotheek moest halen? | ACHHEALTH61 | 1A | 13-17 |
Name of medication 1-5 | Naam medicijn 1-5 | ACHHEALTH61A-E1 | 1A | 13-17 |
Number of times a day / medication 1-5 | Aantal keren per dag / medicijn 1-5 | ACHHEALTH61A-E2 | 1A | 13-17 |
Dose each time / medication 1-5 | Dosis per keer/ medicijn 1-5 | ACHHEALTH61A-E4 | 1A | 13-17 |
For how many months did you use this medication? / medication 1-5 | Hoeveel maanden heb je dit medicijn gebruikt? / medicijn 1-5 | ACHHEALTH61A-E5 | 1A | 13-17 |
Did you use any other medication? | Heb je nog andere medicijnen gebruikt? | ACHHEALTH61A-D6 | 1A | 13-17 |
Hoe vaak heb je het afgelopen jaar de volgende middelen gebruikt zonder recept van de dokter? | ||||
Middelen tegen pijn en koorts, zoals aspirine of paracetamol / | ACHHEALTH67A | 2A | 13-17 | |
Middelen tegen hoest, verkoudheid, griep, keelpijn, enzovoorts | ACHHEALTH67B | 2A | 13-17 | |
Vitaminen, mineralen of weerstandverhogende middelen | ACHHEALTH67C | 2A | 13-17 | |
Laxeermiddelen (voor de stoelgang) | ACHHEALTH67D | 2A | 13-17 | |
Andere middelen voor maag- en darmklachten, spijsverteringsmiddelen | ACHHEALTH67E | 2A | 13-17 | |
Slaap- en kalmeringsmiddelen, middelen tegen de zenuwen | ACHHEALTH67F | 2A | 13-17 | |
Andere middelen | ACHHEALTH67G | 2A | 13-17 | |
Did your child take any prescription medication in the first 6 months of its life? | Heeft uw kind in de eerste 6 maanden na de geboorte medicijnen voorgeschreven gekregen door een arts? | CH0M_6MHEALTH34 | 1A Birth Questionnaire | 0-17 |
Medication (1-6) / Which medication does your child take? | Medicijn (1-6) / Welk medicijn gebruikt uw kind? | CH0M_6MHEALTH34A-F1 | 1A Birth Questionnaire | 0-17 |
Medication (1-6) / At what age was your child prescribed the medication? | Medicijn (1-6) / Op welke leeftijd kreeg uw kind het medicijn? | CH0M_6MHEALTH34A-F2 | 1A Birth Questionnaire | 0-17 |
Medication (1-6) / Reason for use | Medicijn (1-6) / Reden gebruik | CH0M_6MHEALTH34A-F3 | 1A Birth Questionnaire | 0-17 |
Medication (1-6) / Duration of use in number of days | Medicijn (1-6) / Duur van het gebruik in dagen | CH0M_6MHEALTH34A-F4 | 1A Birth Questionnaire | 0-17 |
Did your child take any prescription medication from the age of 6 months until the present? | Heeft uw kind in de leeftijd van 6 maanden tot en met nu medicijnen voorgeschreven gekregen door een arts? | CHHEALTH34 | 1A | 4-17 |
Medication (1-20) / Which medication does your child take? | Medicijn (1-20) / Welk medicijn gebruikt uw kind? | CHHEALTH34A-T1 | 1A | 4-17 |
Medication (1-20) / At what age was your child prescribed the medication? | Medicijn (1-20) / Op welke leeftijd kreeg uw kind het medicijn? | CHHEALTH34A-T2 | 1A | 4-17 |
Medication (1-20) / Reason for use | Medicijn (1-20) / Reden gebruik | CHHEALTH34A-T3 | 1A | 4-17 |
Medication (1-20) / Duration of use in number of days | Medicijn (1-20) / Duur van het gebruik in dagen | CHHEALTH34A-T4 | 1A | 4-17 |
Hoe vaak heeft uw kind het afgelopen jaar de volgende middelen gebruikt zonder recept van de dokter? | ||||
Middelen tegen pijn en koorts, zoals aspirine of paracetamol | CHHEALTH44A | 1A 2A | 4-17 | |
Middelen tegen hoest, verkoudheid, griep, keelpijn, enzovoorts | CHHEALTH44B | 1A 2A | 4-17 | |
Laxeermiddelen (voor de stoelgang) | CHHEALTH44D | 1A 2A | 4-17 | |
Andere middelen voor maag- en darmklachten, spijsverteringsmiddelen | CHHEALTH44E | 1A 2A | 4-17 | |
Slaap- en kalmeringsmiddelen, middelen tegen de zenuwen | CHHEALTH44F | 1A 2A | 4-17 | |
Andere middelen | CHHEALTH44G | 1A 2A | 4-17 |