labor_delivery
This is an old revision of the document!
Labor & delivery
Adult female Lifelines participants were asked where and how they went through labor and delivery and how they experienced it (section: reproduction & development) in the context of an additional questionnaire about female reproductive health (ROAQ).
Manner of labor and delivery
| English label | Dutch label | Code | Variable | Assessment | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| pregnancy1_delivery_adu_q_1 | pregnr_1 | ROAQ | 18-45 | ||
| pregnancy1_delivery_adu_q_1_a | pregnv_1 | ROAQ | 18-45 | ||
| pregnancy1_delivery_adu_q_1_b | pregnv1_1 | ROAQ | 18-45 | ||
| pregnancy1_delivery_adu_q_1_c | pregnw_1 | ROAQ | 18-45 | ||
| pregnancy1_delivery_adu_q_1_d | pregnx_1 | ROAQ | 18-45 | ||
| pregnancy1_delivery_adu_q_1_e | pregnx1_1 | ROAQ | 18-45 | ||
| pregnancy1_delivery_adu_q_1_f | pregny_1 | ROAQ | 18-45 | ||
| pregnancy1_hospitalization_adu_q_1_a | pregnz1_1 | ROAQ | 18-45 | ||
| pregnancy1_hospitalization_adu_q_1_b | pregnz2_1 | ROAQ | 18-45 | ||
| pregnancy1_hospitalization_adu_q_1_c | pregnz3_1 | ROAQ | 18-45 | ||
| pregnancy1_hospitalization_adu_q_1_d | pregnz4_1 | ROAQ | 18-45 | ||
| pregnancy1_hospitalization_adu_q_1_e | pregnz5_1 | ROAQ | 18-45 | ||
| pregnancy1_hospitalization_adu_q_1_f | pregnz6_1 | ROAQ | 18-45 | ||
| pregnancy1_hospitalization_adu_q_1_g | pregnz7_1 | ROAQ | 18-45 | ||
| pregnancy1_hospitalization_adu_q_1_h | pregnz8_1 | ROAQ | 18-45 | ||
| pregnancy1_hospitalization_adu_q_1_i | pregnz9_1 | ROAQ | 18-45 | ||
| pregnancy1_hospitalization_adu_q_1_j | pregnz10_1 | ROAQ | 18-45 | ||
| pregnancy1_hospitalization_adu_q_1_j1 | pregnz10txt_1 | ROAQ | 18-45 | ||
| pregnancy1_hospitalization_adu_q_1_k | pregnz11_1 | ROAQ | 18-45 | ||
| pregnancy1_induction_adu_q_1_a | pregns1_1 | ROAQ | |||
| pregnancy1_induction_adu_q_1_b | pregns2_1 | ROAQ | |||
| pregnancy1_induction_adu_q_1_c | pregns3_1 | ROAQ | |||
| pregnancy1_induction_adu_q_1_d | pregns4_1 | ROAQ | |||
| pregnancy1_induction_adu_q_1_e | pregns5_1 | ROAQ | |||
| pregnancy1_location_adu_q_1_a | pregnp_1 | ROAQ | |||
| pregnancy1_location_adu_q_1_a1 | pregnptxt_1 | ||||
| pregnancy1_location_adu_q_1_b | pregnq_1 | ||||
| pregnancy1_location_adu_q_1_b1 | pregnqtxt_1 | ||||
| pregnancy1_oxytocin_adu_q_1 | pregnt_1 | ||||
| pregnancy1_painmanagement_adu_q_1_a | pregnu2a_1 | ||||
| pregnancy1_painmanagement_adu_q_1_b | pregnu2b_1 | ||||
| pregnancy1_painmanagement_adu_q_1_c | pregnu2c_1 | ||||
| pregnancy1_painmanagement_adu_q_1_d | pregnu2d_1 | ||||
| pregnancy1_painmanagement_adu_q_1_e | pregnu2e_1 | ||||
| pregnancy1_painmanagement_adu_q_1_f | pregnu2f_1 | ||||
| pregnancy1_painmanagement_adu_q_1_g | pregnu2g_1 | ||||
| pregnancy1_painmanagement_adu_q_1_h | pregnu2h_1 | ||||
| pregnancy1_painmanagement_adu_q_1_h1 | pregnu2htxt_1 | ||||
| pregnancy1_painmedication_adu_q_1_a | pregnu3a_1 | ||||
| pregnancy1_painmedication_adu_q_1_b | pregnu3b_1 | ||||
| pregnancy1_painmedication_adu_q_1_c | pregnu3c_1 | ||||
| pregnancy1_painmedication_adu_q_1_d | pregnu3d_1 | ||||
| pregnancy1_painmedication_adu_q_1_e | pregnu3e_1 | ||||
| pregnancy1_painmedication_adu_q_1_f | pregnu3f_1 | ||||
| pregnancy1_painmedication_adu_q_1_g | pregnu3g_1 | ||||
| pregnancy1_painmedication_adu_q_1_g1 | pregnu3gtxt_1 | ||||
| pregnancy1_painrelief_adu_q_1_a | pregnu1a_1 | ||||
| pregnancy1_painrelief_adu_q_1_b | pregnu1b_1 | ||||
| pregnancy1_painrelief_adu_q_1_c | pregnu1c_1 |
labor_delivery.1762951673.txt.gz · Last modified: by simone
