User Tools

Site Tools


social_functioning_covid-19

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
social_functioning_covid-19 [2020/04/17 13:59] trynkesocial_functioning_covid-19 [2025/02/05 13:49] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
 ====== Social functioning (Covid-19) ====== ====== Social functioning (Covid-19) ======
  
-Social functioning during the 2020 Corona crisis (and associated social distancing and lockdown) was assessed in the context of an [[additional assessments|additional assessment]]: [[COVQ]] ([[sections|section]]: [[mental health]]).+Social functioning during the 2020 Corona pandemic (and associated social distancing and lockdown) was assessed in the context of an [[additional assessments|additional assessment]]: [[COVQ]] ([[sections|section]]: [[mental health]]).
  
 The following variables were assessed: The following variables were assessed:
  
-| **Questions English**  | **Questions Dutch**                                                                                                                                                                    | **Variable**      | **COVQ**  +| **Questions English**                                                                                                       | **Questions Dutch**                                                                                                                    | **[covtxx_]**          | **Variable**  | **COVQ**                                                                                                 
-                       | Bent u getest voor het coronavirus (COVID-19)?                                                                                                                                         | COVID1A           | 1         | +How socially isolated have you felt in the last 7/14 days                                                                 Hoe sociaal geïsoleerd voelde u zich de afgelopen 7/14 dagen?                                                                          isolation_adu_q_1/   COVID30/_1    | 1, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 15b, 16, 16b, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  
-|                        | Hebt u een coronavirus/COVID-19 infectie (gehad)                                                                                                                                     COVID1A1          | 1         | +How often do you feel excluded(in the last 7/14 days                                                                    Hoe vaak voelt u zich buitengesloten? (in de afgelopen 7/14 dagen                                                                    isolation_adu_q_1/2_a  COVID31A/_1   | 1, 23456789, 10, 14, 15, 15b, 16, 16b, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  
-|                        | Heeft een arts tegen u gezegd dat u waarschijnlijk een coronavirus/COVID-19 infectie heeft (gehad)?                                                                                    | COVID1B           | 1         | +How often do you feel isolated from others? (in the last 7/14 days                                                        Hoe vaak voelt u zich afgesloten van anderen(in de afgelopen 7/14 dagen)                                                             isolation_adu_q_1/2_b  COVID31B/_1   | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 15b, 16, 16b, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  
-|                        | Als u moet kiezen, denkt u zelf dat u een coronavirus/COVID-19 infectie hebt (gehad)?                                                                                                  | COVID1C           | 1         | +How often do you feel alone? (in the last 7/14 days                                                                       | Hoe vaak voelt zich alleen? (in de afgelopen 7/14 dagen)                                                                             isolation_adu_q_1/2_c  COVID31C/_1   | 1, 23456, 7, 8910141515b1616b171819, 20, 21, 222324, 25, 26, 27, 28, 29  
-|                        | Hebt u een vermoeden waar uw besmetting vandaan komt?                                                                                                                                  | COVID1D           | 1         | +I feel connected to all Dutch people (in the last 7/14 days)                                                                | Ik voel me verbonden met alle Nederlanders (in de afgelopen 7/14 dagen)                                                                | connection_adu_q_1_a   | COVID32/_1    | 1, 2, 5, 6, 10, 14, 17, 22, 23, 24, 25, 26                                                               
-|                        | Hebt u een huisgenoot die positief getest is voor een coronavirus/COVID-19 infectie?                                                                                                   | COVID2A           | 1         | +I feel connected to my neighbors, family and/or friends (in the last 7/14 days)                                             | Ik voel me verbonden met mijn buren, familie en/of vrienden (in de afgelopen 7/14 dagen)                                               | connection_adu_q_1_b   | COVID33/_1    | 1, 2, 5, 6, 10, 14, 17, 22, 23, 24, 25, 26                                                               
-|                        | Hebt u een huisgenoot tegen wie een arts gezegd heeft dat hij/zij waarschijnlijk een coronavirus/COVID-19 infectie heeft?                                                              | COVID2B           | 1         | +I get the help and support I need from my neighbors, family and/or friends (in the last 7/14 days)                          | Ik ontvang de hulp en steun die ik nodig heb van mijn buren, familie en/of vrienden (in de afgelopen 7/14 dagen)                       | support_adu_q_1        | COVID34/_1    | 1, 2, 5, 6, 10, 14, 17, 22, 23                                                                           
-|                        | Hebt u persoonlijk contact gehad met iemand die positief getest is op een coronavirus/COVID-19 infectie? Het gaat hier om een persoonlijke ontmoeting en niet om telefonisch contact.  | COVID2C           | 1         | +I do everything I can to help others who are infected with Covid-19 (in the last 7/14 days)                                 | Ik doe alles wat ik kan om anderen te helpen die besmet zijn met het coronavirus (in de afgelopen 7/14 dagen)                          | givehelp_adu_q_1       | COVID35/_1    | 1, 2, 5, 6, 10, 14, 17, 22, 23                                                                           
-|                        | Bent u vanwege uw coronavirus/COVID-19 infectie in het ziekenhuis opgenomen geweest?                                                                                                   | COVID3            | 1         | +I expect that others will do everything they can to help me if I get infected or ill with Covid-19 (in the last 7/14 days)  | Ik verwacht dat anderen alles zullen doen om mij te helpen als ik met het coronavirus besmet ben of raak (in de afgelopen 7/14 dagen)  | receivehelp_adu_q_1    | COVID36/_1    | 1, 2, 5, 6, 10, 14, 17, 22, 23                                                                           
-|                        | Hebt u zuurstof toegediend gekregen?                                                                                                                                                   | COVID3A           | 1         | +I do not feel obliged to comply with the government's corona measures (in the last 7/14 days)                               | Ik voel me niet verplicht om de corona maatregelen van de overheid aan te houden (in de afgelopen 7/14 dagen)                          society_adu_q_1_a      COVID60       6101417, 22, 23, 24, 25, 26                                                                        
-|                        | Hebt u een antibioticumkuur gekregen?                                                                                                                                                  | COVID3B           | 1         | +I feel excluded by society (in the last 7/14 days)                                                                          Ik voel me buitengesloten door de maatschappij (in de afgelopen 7/14 dagen)                                                            society_adu_q_1_b      COVID61       6101417, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29                                                            
-|                        | Hebt u op de intensive care gelegen?                                                                                                                                                   | COVID3C           | 1         | +I feel that I am not appreciated by others in society (in the last 7/14 days)                                               Ik heb het gevoel dat ik niet gewaardeerd word door anderen in de maatschappij (in de afgelopen 7/14 dagen)                            society_adu_q_1_c      COVID62       | 6, 10, 14, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29                                                            
-|                        | Hebt u aan de beademing gelegen?                                                                                                                                                       | COVID3C2          | 1         | +I am frustrated with how things are now going in society (in the last 7/14 days)                                            Ik ben gefrustreerd over hoe het nu gaat in de samenleving (in de afgelopen 7/14 dagen)                                                society_adu_q_1_d      COVID63       | 610, 14, 1722, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29                                                            
-|                        | Hoeveel zorgen maakte u zich de afgelopen 7 dagen over de corona-crisis                                                                                                              COVID4            1         | +I am afraid that things will go wrong in our society (in the last 7/14 days)                                                Ik ben bang dat het fout zal gaan in de samenleving (in de afgelopen 7/14 dagen)                                                       society_adu_q_1_e      COVID64       610, 14, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29                                                            |
-|                        | Ik maak me zorgen om zelf ziek te worden                                                                                                                                               | COVID5A           | 1         | +
-|                        | Ik maak me zorgen dat iemand die dichtbij mij staat ziek wordt                                                                                                                         | COVID5B           | 1         | +
-|                        | Ik maak me zorgen dat ik of mijn familie financieel ernstig in de problemen kom(t)                                                                                                     | COVID5C           | 1         | +
-|                        | Ik maak me zorgen dat ik mijn baan verlies                                                                                                                                             | COVID5D           | 1         | +
-|                        | Ik maak me zorgen dat het lang gaat duren voordat ik mijn normale dagelijkse leven weer kan oppakken                                                                                   | COVID5E           | 1         | +
-|                        | Ik maak me zorgen dat ik familie en vrienden niet kan zien                                                                                                                             | COVID5F           | 1         | +
-|                        | Ik maak me om andere reden zorgennl.                                                                                                                                                 | COVID5G           | 1         | +
-|                        | Welke voorzorgsmaatregelen neemt u om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen?                                                                                                | COVID6            | 1         | +
-|                        | AndersWelke voorzorgsmaatregelen neemt u om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen?                                                                                        | COVID6TXT         | 1         | +
-|                        | Waar haalde u de afgelopen 7 dagen informatie en adviezen vandaan?                                                                                                                     | COVID7            | 1         | +
-|                        | Anderswaar haalde u de afgelopen dagen informatie en adviezen vandaan?                                                                                                             | COVID7TXT         | 1         | +
-|                        | Het coronavirus bedreigt iedereen in Nederland                                                                                                                                         | COVID8            | 1         | +
-|                        | Sinds de uitbraak van de corona-crisis zie ik anderen in mijn omgevingzoals mensen in de buurt of in winkelsals een bedreiging voor mijn welzijn                                   | COVID9            | 1         | +
-|                        | Ik heb vertrouwen in de aanpak van de corona-crisis door de Nederlandse regering                                                                                                       | COVID10           | 1         | +
-|                        | Heeft iemand die dichtbij u staat een coronavirus-infectie?                                                                                                                            | COVID11           | 1         | +
-|                        | Is iemand die dichtbij u staat overleden aan een coronavirus-infectie?                                                                                                                 | COVID12           | 1         | +
-|                        | Hoeveel huisgenoten hebt u in de leeftijd 0-12 jaar?                                                                                                                                   | COVID14A          | 1         | +
-|                        | Hoeveel huisgenoten hebt u in de leeftijd 13-18 jaar?                                                                                                                                  | COVID14B          | 1         +
-                       | Hoeveel huisgenoten hebt u in de leeftijd 18-30 jaar                                                                                                                                 | COVID14C          | 1         | +
-|                        | Hoeveel huisgenoten hebt u in de leeftijd 30-59 jaar?                                                                                                                                  | COVID14D          | 1         | +
-|                        | Hoeveel huisgenoten hebt u in de leeftijd ouder dan 60 jaar?                                                                                                                           | COVID14E          | 1         | +
-|                        | Is/zijn uw huisgeno(o)t(en) tot en met 18 jaar uw (pleeg)kind(eren)?                                                                                                                   COVID15           | 1         | +
-|                        | Heeft/Hebben uw kind(eren) stress van de corona-crisis?                                                                                                                                | COVID15A1         | 1         | +
-|                        | Waar merkt dat aan?                                                                                                                                                                  | COVID15A2         | 1         | +
-|                        | Voelt/Voelen uw kind(eren) zich veilig in huis                                                                                                                                       | COVID15A3         | 1         | +
-|                        | Voelt/Voelen uw kind(eren) zich veilig in de woonplaats?                                                                                                                               | COVID15A4         | 1         | +
-|                        | Wat doet u nu in het dagelijks leven?                                                                                                                                                  | COVID16           | 1         | +
-|                        | Welk dienstverband hebt u?                                                                                                                                                             | COVID16A1         | 1         | +
-|                        | Wat is uw huidige werksituatie?                                                                                                                                                        | COVID16A2         | 1         | +
-|                        | Werkt u in een cruciaal beroep? (zoals gedefinieerd door de overheid)                                                                                                                  | COVID16A3         | 1         | +
-|                        | Bent u werkloos door de corona-crisis?                                                                                                                                                 | COVID16A4         | 1         | +
-|                        | Werkt één van uw huisgenoten in een cruciaal beroep? (zoals gedefinieerd door de overheid)                                                                                             | COVID17A          | 1         | +
-|                        | Werkt tenminste één van uw huisgenoten nog buitenshuis?                                                                                                                                | COVID17B          | 1         | +
-|                        | Hebt u het afgelopen jaar een griepprik gehad?                                                                                                                                         | COVID18           | 1         | +
-|                        | Bent u ooit ingeënt tegen tuberculose? (BCG                                                                                                                                          COVID19A          1         | +
-|                        | In welk jaar bent u ingeënt tegen tuberculose? (geef een schatting als u dit niet exact weet)                                                                                          | COVID19B          | 1         | +
-|                        | Bent u een vrouw tussen de 18 en 55 jaar?                                                                                                                                              | COVID20VVTUSSEN   | 1         | +
-|                        | Bent u zwanger?                                                                                                                                                                        | COVID20VVTUSSEN   | 1         | +
-|                        | Hebt u een chronische aandoening?                                                                                                                                                      | COVID21           | 1         | +
-|                        | Hart- en/of vaatziekte (incl. hoge bloeddruk)                                                                                                                                          | COVID21A1         | 1         | +
-|                        | Diabetes Mellitus                                                                                                                                                                      | COVID21A10        | 1         | +
-|                        | Chronische spierziekte                                                                                                                                                                 | COVID21A11        | 1         | +
-|                        | Psychische aandoeningzoals depressiepsychose of angststoornis                                                                                                                      | COVID21A12        | 1         | +
-|                        | Auto-immuun ziektezoals coeliakie / inflammatoire darmziekten (IBD) / reuma / systemische Lupus erythematodes (SLE)                                                                  | COVID21A13        | 1         | +
-|                        | Kanker                                                                                                                                                                                 | COVID21A14        | 1         | +
-|                        | Neurologische aandoeningzoals dementiede ziekte van Parkinson of de ziekte van Alzheimer                                                                                           | COVID21A15        | 1         | +
-|                        | Problemen met de milt (bijvoorbeeld sikkel-cel anemieverwijderde milt)                                                                                                               | COVID21A16        | 1         | +
-|                        | Hoge bloeddruk                                                                                                                                                                         | COVID21A2         | 1         | +
-|                        | Hartinfarct                                                                                                                                                                            | COVID21A3         | 1         | +
-|                        | Vernauwing van de slagaders in de benen                                                                                                                                                | COVID21A4         | 1         | +
-|                        | Beroerte en/of TIA                                                                                                                                                                     | COVID21A5         | 1         | +
-|                        | Andere hart- en/of vaatziekte                                                                                                                                                          | COVID21A6         | 1         | +
-|                        | Longziektezoals astmaCOPD of chronische bronchitis                                                                                                                                 | COVID21A7         | 1         +
-                       | Leverziekte                                                                                                                                                                            | COVID21A8         | 1         | +
-|                        | Nierziekte en/of verminderde nierfunctie                                                                                                                                               | COVID21A9         | 1         | +
-|                        | Hebt u nog een andere aandoening                                                                                                                                                     | COVID21AVV        | 1         | +
-|                        | Andere chronische aandoening, nl.                                                                                                                                                      | COVID21TXT        | 1         | +
-|                        | Kortademigheid                                                                                                                                                                         | COVID22A          | 1         | +
-|                        | Pijn bij het ademen                                                                                                                                                                    | COVID22B          | 1         | +
-|                        | Loopneus                                                                                                                                                                               | COVID22D          | 1         | +
-|                        | Keelpijn                                                                                                                                                                               | COVID22E          | 1         | +
-|                        | Hoesten zonder slijm                                                                                                                                                                   | COVID22F          | 1         | +
-|                        | Hoesten met slijm                                                                                                                                                                      | COVID22G          | 1         | +
-|                        | Koorts (38 graden of meer                                                                                                                                                            COVID22H          | 1         | +
-|                        | Diarree of buikpijn                                                                                                                                                                    | COVID22I          | 1         | +
-|                        | Verlies van reuk of smaak                                                                                                                                                              | COVID22J          | 1         | +
-|                        | Rode, pijnlijke of jeukende ogen                                                                                                                                                       | COVID22K          | 1         | +
-|                        | Ik voelde me moe                                                                                                                                                                       | COVID22L          | 1         | +
-|                        | Ik was gauw moe                                                                                                                                                                        | COVID22M          | 1         | +
-|                        | k voelde me fit                                                                                                                                                                        | COVID22N          | 1         | +
-|                        | Lichamelijk voelde ik me uitgeput                                                                                                                                                      | COVID22O          | 1         | +
-|                        | Hebt u de afgelopen 7 dagen medicatie gebruikt                                                                                                                                       | COVID24A1         | 1         | +
-|                        | Hoeveel verschillende andere medicijnen hebt u de afgelopen 7 dagen gebruikt?                                                                                                          COVID24A10        1         | +
-|                        Medicijn 1-5:                                                                                                                                                                          | COVID24A10TXT1-5  | 1         | +
-|                        | Welke bloeddrukverlagers (zoals metoprololfurosemideenalapril) hebt u de afgelopen dagen gebruikt?                                                                               | COVID24A2         | 1         | +
-|                        | Andersbloeddrukverlagers 1-2                                                                                                                                                         | COVID24A2TXT1-2   | 1         +
-                       | Welke inhalators (pufjehebt de afgelopen 7 dagen gebruikt                                                                                                                        | COVID24A3         | 1         | +
-|                        | Anders, andere inhalator (pufje) 1-2                                                                                                                                                   | COVID24A3TXT1-2   | 1         | +
-|                        | Welke corticosteroïden in tabletten (zoals prednison) hebt u de afgelopen 7 dagen gebruikt?                                                                                            COVID24A4         1         | +
-|                        | Anders, andere Corticosteroïden in tabletten 1-2                                                                                                                                       | COVID24A4TXT1-2   | 1         | +
-|                        | Welke andere corticosteroïden (zoals injectiehormoonzalfoog- en oordruppels) hebt u de afgelopen 7 dagen gebruikt?                                                                 | COVID24A5         | 1         | +
-|                        | Andersandere corticosteroïden 1-2                                                                                                                                                    | COVID24A5TXT1-2   | 1         | +
-|                        | Welke cholesterolverlagers hebt u de afgelopen 7 dagen gebruikt?                                                                                                                       | COVID24A6         | 1         | +
-|                        | Andersandere Cholesterolverlagers 1-2                                                                                                                                                | COVID24A6TXT1-2   | 1         | +
-|                        | Welke middelen bij diabetes hebt u de afgelopen 7 dagen gebruikt?                                                                                                                      | COVID24A7         | 1         | +
-|                        | Andersandere middelen bij diabetes 1-2                                                                                                                                               | COVID24A7TXT1-2   | 1         | +
-|                        | Welke middelen bij hoest hebt u de afgelopen 7 dagen gebruikt?                                                                                                                         | COVID24A8         | 1         | +
-|                        | Andersandere middelen bij hoest 1-2                                                                                                                                                  | COVID24A8TXT1-2   | 1         | +
-|                        | Welke pijnstillers hebt u de afgelopen dagen gebruikt?                                                                                                                               | COVID24A9         | 1         | +
-|                        | Andersandere pijnstillers 1-2                                                                                                                                                        | COVID24A9TXT1-2   | 1         | +
-|                        | Welke medicatie hebt u de afgelopen 7 dagen gebruikt?                                                                                                                                  | COVID24B          | 1         | +
-|                        | Hebt u zich tijdens de afgelopen 7 dagen voortdurend somber of depressief gevoeld gedurende het grootste gedeelte van de dagen dit bijna elke dag?                                   | COVID25           | 1         | +
-|                        | Hebt u tijdens de afgelopen 7 dagen voortdurend het gevoel gehad nergens meer zin in te hebben of geen interesse meer te hebben voor dingen die u normaal wel interesseren?            | COVID26           | 1         | +
-|                        | Was uw eetlust merkbaar veranderdof is uw gewicht toegenomen of afgenomenzonder dat dit de bedoeling was?                                                                          | COVID27A          | 1         | +
-|                        | Hebt u bijna elke nacht slaapproblemen gehad (moeilijk inslapenwakker worden tijdens de nacht of te vroeg in de ochtendof juist teveel slapen)?                                    | COVID27B          | 1         | +
-|                        | Praatte of bewoog u trager dan gewoonlijkof voelde u zich juist rusteloosgejaagd en kon u moeilijk stil blijven zitten? Bijna elke dag?                                            | COVID27C          | 1         | +
-|                        | Voelde u zich bijna elke dag waardeloos of schuldig?                                                                                                                                   | COVID27D          | 1         | +
-|                        | Kon u zich bijna elke dag moeilijk concentreren of moeilijk beslissingen nemen?                                                                                                        | COVID27E          | 1         | +
-|                        | Hebt u overwogen zichzelf iets aan te doenwenste u dat u dood wasof had u zelfmoordgedachten?                                                                                      | COVID27F          | 1         | +
-|                        | Hebt u in de afgelopen 7 dagen buitensporig gepiekerd en zich zorgen gemaakt over meerdere problemen van het dagelijks levenop het werkthuisin uw naaste omgeving?               | COVID28           | 1         +
-                       | Zijn deze zorgen bijna elke dag aanwezig in de afgelopen dagen?                                                                                                                      | COVID28A          | 1         | +
-|                        | Vindt u het moeilijk om deze bezorgdheid in de hand te houden of belemmert dit u om zich te concentreren de afgelopen 7 dagen?                                                         | COVID28B          | 1         | +
-|                        | U zich rusteloos, geladen of zenuwachtig voelde?                                                                                                                                       | COVID29A          | 1         | +
-|                        | U zich gespannen voelde?                                                                                                                                                               | COVID29B          | 1         | +
-|                        | U bijzonder prikkelbaar was?                                                                                                                                                           | COVID29C          | 1         | +
-|                        | Hoe sociaal geïsoleerd voelde u zich de afgelopen 7 dagen?                                                                                                                             | COVID30           | 1         | +
-|                        | Hoe vaak voelt u zich buitengesloten?                                                                                                                                                  | COVID31A          | 1         | +
-|                        | Hoe vaak voelt u zich afgesloten van anderen?                                                                                                                                          | COVID31B          | 1         | +
-|                        | Hoe vaak voelt u zich alleen?                                                                                                                                                          | COVID31C          | 1         | +
-|                        | Ik voel me verbonden met alle Nederlanders                                                                                                                                             | COVID32           | 1         +
-                       | Ik voel me verbonden met mijn buren, familie en/of vrienden                                                                                                                            | COVID33           | 1         +
-                       | Ik ontvang de hulp en steun die ik nodig heb van mijn buren, familie en/of vrienden                                                                                                    | COVID34           | 1         +
-                       | Ik doe alles wat ik kan om anderen te helpen die besmet zijn met het coronavirus                                                                                                       | COVID35           | 1         +
-                       | Ik verwacht dat anderen alles zullen doen om mij te helpen als ik met het coronavirus besmet ben of raak                                                                               | COVID36           | 1         +
-                       | Hoe gezond eet u in vergelijking met de periode vóór de corona-crisis?                                                                                                                 | COVID37           | 1         | +
-|                        | Op hoeveel momenten van de dag eet u iets?                                                                                                                                             | COVID38           | 1         | +
-|                        | Hoe belangrijk vindt u gezond eten in vergelijking met de periode vóór de corona-crisis?                                                                                               COVID39           1         | +
-|                        | Voorafgaand aan de corona-crisishoeveel minuten bewoog u per week (matig) intensief (bijvoorbeeld wandelenfietsenhardlopen)?                                                     | COVID40           | 1         +
-                       In de afgelopen 7 dagen, hoeveel minuten hebt u in het totaal (matigintensief bewogen (bijvoorbeeld wandelen, fietsen, hardlopen)?                                                   COVID41           1         | +
-|                        | Spier- en botversterkende oefeningen en activiteitenzoals nordic walkingtouwtje springen en krachtoefeningendoe ik:                                                              | COVID42           | 1         +
-                       Hebt u de afgelopen 7 dagen gerookt?                                                                                                                                                   COVID43           1         +
-                       Hebt u de afgelopen 7 dagen alcohol gebruikt? Zo ja, hoeveel eenheden per dag gemiddeld?                                                                                               COVID44           1         | +
-|                        | Wat zijn de vier cijfers van de postcode van uw huidige woonplaats?                                                                                                                    | COVID45           | 1         | +
-|                        | Wat is uw lichaamsgewicht? Indien u een personenweegschaal heeft willen we u vragen op de weegschaal te gaan staan en uw huidige gewicht te noteren.                                   | COVIDWEIGHT       | 1         | +
-|                        | Wat vindt uover het algemeen genomenvan uw gezondheid?                                                                                                                             | RAND1             | 1         +
-                       | Hoofdpijn                                                                                                                                                                              | SCL90SOM1         | 1         | +
-|                        | Een brok in je keel                                                                                                                                                                    | SCL90SOM10        | 1         | +
-|                        | Je lichamelijk ergens slap voelen                                                                                                                                                      | SCL90SOM11A       | 1         | +
-|                        | Zwaar voelen in armen of benen                                                                                                                                                         SCL90SOM12        | 1         | +
-|                        | Duizeligheid                                                                                                                                                                           | SCL90SOM2         | 1         | +
-|                        | Pijn in de borst of hartstreek                                                                                                                                                         | SCL90SOM3         | 1         | +
-|                        | Pijn onder in de rug                                                                                                                                                                   SCL90SOM4         1         | +
-|                        | Misselijkheid of een maag die van streek is                                                                                                                                            | SCL90SOM5         | 1         | +
-|                        | Pijnlijke spieren                                                                                                                                                                      | SCL90SOM6         | 1         | +
-|                        | Moeilijk adem kunnen krijgen                                                                                                                                                           | SCL90SOM7         | 1         | +
-|                        Je soms erg warmdan weer erg koud voelen                                                                                                                                             | SCL90SOM8         | 1         | +
-|                        | Een verdoofd of tintelend gevoel ergens in je lichaam                                                                                                                                  | SCL90SOM9         | 1         | +
-|                        | Op welk moment hebt u dit lichaamsgewicht gemeten?                                                                                                                                     | WEIGHTA           | 1         | +
-|                        | Wat zijn de vier cijfers van de postcode van uw werkplek?                                                                                                                              | WORK25A           | 1         |+
  
social_functioning_covid-19.1587131957.txt.gz · Last modified: (external edit)