social_functioning_covid-19
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| social_functioning_covid-19 [2020/04/17 13:59] – trynke | social_functioning_covid-19 [2025/02/05 13:49] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Social functioning (Covid-19) ====== | ====== Social functioning (Covid-19) ====== | ||
| - | Social functioning during the 2020 Corona | + | Social functioning during the 2020 Corona |
| The following variables were assessed: | The following variables were assessed: | ||
| - | | **Questions English** | + | | **Questions English** |
| - | | | Bent u getest voor het coronavirus (COVID-19)? | + | | How socially isolated have you felt in the last 7/14 days? | Hoe sociaal geïsoleerd voelde |
| - | | | Hebt u een coronavirus/COVID-19 infectie (gehad)? | COVID1A1 | + | | How often do you feel excluded? (in the last 7/14 days) |
| - | | | Heeft een arts tegen u gezegd dat u waarschijnlijk een coronavirus/ | + | | How often do you feel isolated from others? (in the last 7/14 days) |
| - | | | Als u moet kiezen, denkt u zelf dat u een coronavirus/ | + | | How often do you feel alone? |
| - | | | Hebt u een vermoeden waar uw besmetting vandaan komt? | COVID1D | + | | I feel connected to all Dutch people (in the last 7/14 days) |
| - | | | Hebt u een huisgenoot die positief getest is voor een coronavirus/ | + | | I feel connected to my neighbors, family and/or friends (in the last 7/14 days) | Ik voel me verbonden met mijn buren, familie en/of vrienden |
| - | | | Hebt u een huisgenoot tegen wie een arts gezegd heeft dat hij/zij waarschijnlijk een coronavirus/ | + | | I get the help and support I need from my neighbors, family and/or friends (in the last 7/14 days) |
| - | | | Hebt u persoonlijk contact gehad met iemand die positief getest is op een coronavirus/ | + | | I do everything I can to help others who are infected with Covid-19 (in the last 7/14 days) | Ik doe alles wat ik kan om anderen te helpen die besmet zijn met het coronavirus |
| - | | | Bent u vanwege uw coronavirus/ | + | | I expect that others will do everything they can to help me if I get infected or ill with Covid-19 (in the last 7/14 days) |
| - | | | Hebt u zuurstof toegediend gekregen? | + | | I do not feel obliged to comply with the government' |
| - | | | Hebt u een antibioticumkuur gekregen? | + | | I feel excluded by society (in the last 7/14 days) |
| - | | | Hebt u op de intensive care gelegen? | + | | I feel that I am not appreciated by others in society (in the last 7/14 days) | Ik heb het gevoel dat ik niet gewaardeerd word door anderen in de maatschappij (in de afgelopen 7/14 dagen) |
| - | | | Hebt u aan de beademing gelegen? | + | | I am frustrated with how things are now going in society (in the last 7/14 days) |
| - | | | Hoeveel zorgen maakte | + | | I am afraid that things will go wrong in our society (in the last 7/14 days) |
| - | | | Ik maak me zorgen om zelf ziek te worden | + | |
| - | | | Ik maak me zorgen dat iemand die dichtbij mij staat ziek wordt | COVID5B | + | |
| - | | | Ik maak me zorgen dat ik of mijn familie financieel ernstig in de problemen kom(t) | + | |
| - | | | Ik maak me zorgen dat ik mijn baan verlies | + | |
| - | | | Ik maak me zorgen dat het lang gaat duren voordat ik mijn normale dagelijkse leven weer kan oppakken | + | |
| - | | | Ik maak me zorgen dat ik familie en vrienden niet kan zien | COVID5F | + | |
| - | | | Ik maak me om andere reden zorgen, nl. | COVID5G | + | |
| - | | | Welke voorzorgsmaatregelen neemt u om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen? | + | |
| - | | | Anders, Welke voorzorgsmaatregelen neemt u om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen? | + | |
| - | | | Waar haalde u de afgelopen 7 dagen informatie en adviezen vandaan? | + | |
| - | | | Anders, waar haalde u de afgelopen | + | |
| - | | | Het coronavirus bedreigt iedereen in Nederland | + | |
| - | | | Sinds de uitbraak van de corona-crisis zie ik anderen in mijn omgeving, zoals mensen in de buurt of in winkels, als een bedreiging voor mijn welzijn | + | |
| - | | | Ik heb vertrouwen in de aanpak van de corona-crisis door de Nederlandse regering | + | |
| - | | | Heeft iemand die dichtbij u staat een coronavirus-infectie? | + | |
| - | | | Is iemand die dichtbij u staat overleden aan een coronavirus-infectie? | + | |
| - | | | Hoeveel huisgenoten hebt u in de leeftijd 0-12 jaar? | COVID14A | + | |
| - | | | Hoeveel huisgenoten hebt u in de leeftijd 13-18 jaar? | COVID14B | + | |
| - | | | Hoeveel huisgenoten hebt u in de leeftijd 18-30 jaar? | COVID14C | + | |
| - | | | Hoeveel huisgenoten hebt u in de leeftijd 30-59 jaar? | COVID14D | + | |
| - | | | Hoeveel huisgenoten hebt u in de leeftijd ouder dan 60 jaar? | COVID14E | + | |
| - | | | Is/zijn uw huisgeno(o)t(en) tot en met 18 jaar uw (pleeg)kind(eren)? | + | |
| - | | | Heeft/ | + | |
| - | | | Waar merkt u dat aan? | COVID15A2 | + | |
| - | | | Voelt/ | + | |
| - | | | Voelt/ | + | |
| - | | | Wat doet u nu in het dagelijks leven? | + | |
| - | | | Welk dienstverband hebt u? | COVID16A1 | + | |
| - | | | Wat is uw huidige werksituatie? | + | |
| - | | | Werkt u in een cruciaal beroep? (zoals gedefinieerd door de overheid) | + | |
| - | | | Bent u werkloos door de corona-crisis? | + | |
| - | | | Werkt één van uw huisgenoten in een cruciaal beroep? (zoals gedefinieerd door de overheid) | + | |
| - | | | Werkt tenminste één van uw huisgenoten nog buitenshuis? | + | |
| - | | | Hebt u het afgelopen | + | |
| - | | | Bent u ooit ingeënt tegen tuberculose? | + | |
| - | | | In welk jaar bent u ingeënt tegen tuberculose? | + | |
| - | | | Bent u een vrouw tussen de 18 en 55 jaar? | COVID20VVTUSSEN | + | |
| - | | | Bent u zwanger? | + | |
| - | | | Hebt u een chronische aandoening? | + | |
| - | | | Hart- en/of vaatziekte (incl. hoge bloeddruk) | + | |
| - | | | Diabetes Mellitus | + | |
| - | | | Chronische spierziekte | + | |
| - | | | Psychische aandoening, zoals depressie, psychose of angststoornis | + | |
| - | | | Auto-immuun ziekte, zoals coeliakie / inflammatoire darmziekten (IBD) / reuma / systemische Lupus erythematodes (SLE) | COVID21A13 | + | |
| - | | | Kanker | + | |
| - | | | Neurologische aandoening, zoals dementie, de ziekte van Parkinson of de ziekte van Alzheimer | + | |
| - | | | Problemen met de milt (bijvoorbeeld sikkel-cel anemie, verwijderde milt) | COVID21A16 | + | |
| - | | | Hoge bloeddruk | + | |
| - | | | Hartinfarct | + | |
| - | | | Vernauwing van de slagaders in de benen | COVID21A4 | + | |
| - | | | Beroerte en/of TIA | COVID21A5 | + | |
| - | | | Andere hart- en/of vaatziekte | + | |
| - | | | Longziekte, zoals astma, COPD of chronische bronchitis | + | |
| - | | | Leverziekte | + | |
| - | | | Nierziekte en/of verminderde nierfunctie | + | |
| - | | | Hebt u nog een andere aandoening? | COVID21AVV | + | |
| - | | | Andere chronische aandoening, nl. | COVID21TXT | + | |
| - | | | Kortademigheid | + | |
| - | | | Pijn bij het ademen | + | |
| - | | | Loopneus | + | |
| - | | | Keelpijn | + | |
| - | | | Hoesten zonder slijm | COVID22F | + | |
| - | | | Hoesten met slijm | COVID22G | + | |
| - | | | Koorts | + | |
| - | | | Diarree of buikpijn | + | |
| - | | | Verlies | + | |
| - | | | Rode, pijnlijke of jeukende ogen | COVID22K | + | |
| - | | | Ik voelde me moe | COVID22L | + | |
| - | | | Ik was gauw moe | COVID22M | + | |
| - | | | k voelde me fit | COVID22N | + | |
| - | | | Lichamelijk voelde ik me uitgeput | + | |
| - | | | Hebt u de afgelopen 7 dagen medicatie gebruikt? | COVID24A1 | + | |
| - | | | Hoeveel verschillende andere medicijnen hebt u de afgelopen 7 dagen gebruikt? | + | |
| - | | | + | |
| - | | | Welke bloeddrukverlagers (zoals metoprolol, furosemide, enalapril) hebt u de afgelopen | + | |
| - | | | Anders, bloeddrukverlagers 1-2 | COVID24A2TXT1-2 | + | |
| - | | | Welke inhalators | + | |
| - | | | Anders, andere inhalator | + | |
| - | | | Welke corticosteroïden | + | |
| - | | | Anders, andere Corticosteroïden in tabletten 1-2 | COVID24A4TXT1-2 | + | |
| - | | | Welke andere corticosteroïden (zoals injectie, hormoonzalf, oog- en oordruppels) hebt u de afgelopen 7 dagen gebruikt? | + | |
| - | | | Anders, andere corticosteroïden 1-2 | COVID24A5TXT1-2 | + | |
| - | | | Welke cholesterolverlagers hebt u de afgelopen 7 dagen gebruikt? | + | |
| - | | | Anders, andere Cholesterolverlagers 1-2 | COVID24A6TXT1-2 | + | |
| - | | | Welke middelen bij diabetes hebt u de afgelopen 7 dagen gebruikt? | + | |
| - | | | Anders, andere middelen bij diabetes 1-2 | COVID24A7TXT1-2 | + | |
| - | | | Welke middelen bij hoest hebt u de afgelopen 7 dagen gebruikt? | + | |
| - | | | Anders, andere middelen bij hoest 1-2 | COVID24A8TXT1-2 | + | |
| - | | | Welke pijnstillers hebt u de afgelopen | + | |
| - | | | Anders, andere pijnstillers 1-2 | COVID24A9TXT1-2 | + | |
| - | | | Welke medicatie hebt u de afgelopen 7 dagen gebruikt? | + | |
| - | | | Hebt u zich tijdens de afgelopen 7 dagen voortdurend somber of depressief gevoeld gedurende het grootste gedeelte van de dag, en dit bijna elke dag? | COVID25 | + | |
| - | | | Hebt u tijdens de afgelopen 7 dagen voortdurend het gevoel gehad nergens meer zin in te hebben of geen interesse meer te hebben voor dingen die u normaal wel interesseren? | + | |
| - | | | Was uw eetlust merkbaar veranderd, of is uw gewicht toegenomen of afgenomen, zonder dat dit de bedoeling was? | COVID27A | + | |
| - | | | Hebt u bijna elke nacht slaapproblemen gehad (moeilijk inslapen, wakker worden tijdens de nacht of te vroeg in de ochtend, of juist teveel slapen)? | + | |
| - | | | Praatte of bewoog u trager dan gewoonlijk, of voelde u zich juist rusteloos, gejaagd en kon u moeilijk stil blijven zitten? Bijna elke dag? | COVID27C | + | |
| - | | | Voelde u zich bijna elke dag waardeloos of schuldig? | + | |
| - | | | Kon u zich bijna elke dag moeilijk concentreren of moeilijk beslissingen nemen? | + | |
| - | | | Hebt u overwogen zichzelf iets aan te doen, wenste u dat u dood was, of had u zelfmoordgedachten? | + | |
| - | | | Hebt u in de afgelopen 7 dagen buitensporig gepiekerd en zich zorgen gemaakt over meerdere problemen van het dagelijks leven, op het werk, thuis, in uw naaste omgeving? | + | |
| - | | | Zijn deze zorgen bijna elke dag aanwezig | + | |
| - | | | Vindt u het moeilijk om deze bezorgdheid in de hand te houden of belemmert dit u om zich te concentreren de afgelopen 7 dagen? | + | |
| - | | | U zich rusteloos, geladen of zenuwachtig voelde? | + | |
| - | | | U zich gespannen voelde? | + | |
| - | | | U bijzonder prikkelbaar was? | COVID29C | + | |
| - | | | Hoe sociaal geïsoleerd voelde u zich de afgelopen 7 dagen? | + | |
| - | | | Hoe vaak voelt u zich buitengesloten? | + | |
| - | | | Hoe vaak voelt u zich afgesloten van anderen? | + | |
| - | | | Hoe vaak voelt u zich alleen? | + | |
| - | | | + | |
| - | | | Ik voel me verbonden met mijn buren, familie en/of vrienden | + | |
| - | | | Ik ontvang de hulp en steun die ik nodig heb van mijn buren, familie en/of vrienden | + | |
| - | | | Ik doe alles wat ik kan om anderen te helpen die besmet zijn met het coronavirus | + | |
| - | | | Ik verwacht dat anderen alles zullen doen om mij te helpen als ik met het coronavirus besmet ben of raak | + | |
| - | | | Hoe gezond eet u in vergelijking met de periode vóór | + | |
| - | | | Op hoeveel momenten | + | |
| - | | | Hoe belangrijk vindt u gezond eten in vergelijking met de periode vóór de corona-crisis? | + | |
| - | | | Voorafgaand aan de corona-crisis, hoeveel minuten bewoog u per week (matig) intensief (bijvoorbeeld wandelen, fietsen, hardlopen)? | + | |
| - | | | In de afgelopen 7 dagen, hoeveel minuten hebt u in het totaal (matig) intensief bewogen (bijvoorbeeld wandelen, fietsen, hardlopen)? | + | |
| - | | | Spier- en botversterkende oefeningen en activiteiten, zoals nordic walking, touwtje springen en krachtoefeningen, doe ik: | COVID42 | + | |
| - | | | Hebt u de afgelopen 7 dagen gerookt? | + | |
| - | | | Hebt u de afgelopen 7 dagen alcohol gebruikt? Zo ja, hoeveel eenheden per dag gemiddeld? | + | |
| - | | | Wat zijn de vier cijfers van de postcode van uw huidige woonplaats? | + | |
| - | | | Wat is uw lichaamsgewicht? | + | |
| - | | | Wat vindt u, over het algemeen genomen, van uw gezondheid? | + | |
| - | | | Hoofdpijn | + | |
| - | | | Een brok in je keel | SCL90SOM10 | + | |
| - | | | Je lichamelijk ergens slap voelen | + | |
| - | | | Zwaar voelen | + | |
| - | | | Duizeligheid | + | |
| - | | | Pijn in de borst of hartstreek | + | |
| - | | | Pijn onder in de rug | SCL90SOM4 | + | |
| - | | | Misselijkheid of een maag die van streek is | SCL90SOM5 | + | |
| - | | | Pijnlijke spieren | + | |
| - | | | Moeilijk adem kunnen krijgen | + | |
| - | | | + | |
| - | | | Een verdoofd of tintelend gevoel ergens in je lichaam | + | |
| - | | | Op welk moment hebt u dit lichaamsgewicht gemeten? | + | |
| - | | | Wat zijn de vier cijfers van de postcode van uw werkplek? | + | |
social_functioning_covid-19.1587131957.txt.gz · Last modified: (external edit)
