User Tools

Site Tools


sedentary_behavior_msq

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
sedentary_behavior_msq [2020/02/20 11:57]
trynke
sedentary_behavior_msq [2025/02/05 14:49] (current)
Line 2: Line 2:
  
 [[start|Lifelines]] assessed the amount of time adult participants spend sitting down ([[sections|section]]:​ [[lifestyle & environment]]) using the Marshall Sitting Questionnaire((Marshall,​ AL et al. Measuring total and domain-specific sitting: a study of reliability and validity. Medicine & Science in Sports & Exercise 42(6): 1094-1102)).\\ [[start|Lifelines]] assessed the amount of time adult participants spend sitting down ([[sections|section]]:​ [[lifestyle & environment]]) using the Marshall Sitting Questionnaire((Marshall,​ AL et al. Measuring total and domain-specific sitting: a study of reliability and validity. Medicine & Science in Sports & Exercise 42(6): 1094-1102)).\\
-Participants had to state the number of hours and minutes they spend sitting down on an average week- or weekendday ​in the previous week.+Note that sedentary behavior ​in [[children|underage]] participants was assessed with 1 question (see [[physical activity (general)]]).\\
  
-| **Questions English** ​ | **Questions Dutch** ​                                                                                                                                                                                                                            | **Variable** ​ | **Assessment** ​ | **Age** ​ | +| **Questions English** ​                                                                                                                                                                                              ​| **Questions Dutch** ​                                                                                                                                                                                                                            | **Code** ​                  | **Variable** ​ | **Assessment** ​ | **Age** ​ | 
-                       Uren per gemiddelde weekdag: ​Vervoer ​(bv. in een auto, bus, trein, etc.)                                                                                                                                                                       ​SIT1A         | [[2B]] ​         | 18+      | +hours per average weekday: transportation (e.g. by car, bus, train, etc.) / how much time did you spend sitting in the following situations (past 7 days)? ​                                                         ​uren per gemiddelde weekdag: ​vervoer ​(bv. in een auto, bus, trein, etc.) / hoeveel tijd hebt u dan zittend doorgebracht in de onderstaande situaties (afgelopen 7 dagen) ​                                                                       | msq_transport_adu_q_01_a ​  sit1a         | [[2B]] ​[[3B]] ​  | 18+      | 
-                       Minuten ​per gemiddelde weekdag: ​Vervoer ​(bv. in een auto, bus, trein, etc.)                                                           ​SIT1B         | [[2B]] ​         | 18+      | +minutes per average weekday: transportation (e.g. by car, bus, train, etc.) / how much time did you spend sitting in the following situations (past 7 days)? ​                                                       ​minuten ​per gemiddelde weekdag: ​vervoer ​(bv. in een auto, bus, trein, etc.) / hoeveel tijd hebt u dan zittend doorgebracht in de onderstaande situaties (afgelopen 7 dagen) ​                                                                    | msq_transport_adu_q_01_b ​  sit1b         | [[2B]] ​[[3B]] ​  | 18+      | 
-                       Uren per gemiddelde weekenddag: ​Vervoer ​(bv. in een auto, bus, trein, etc.)                                                            SIT1C         | [[2B]] ​         | 18+      | +hours per average weekend day: transportation (e.g. by car, bus, train, etc.) / how much time did you spend sitting in the following situations (past 7 days)? ​                                                     ​uren per gemiddelde weekenddag: ​vervoer ​(bv. in een auto, bus, trein, etc.) / hoeveel tijd hebt u dan zittend doorgebracht in de onderstaande situaties (afgelopen 7 dagen) ​                                                                    | msq_transport_adu_q_01_c ​  sit1c         | [[2B]] ​[[3B]] ​  | 18+      | 
-                       Minuten ​per gemiddelde weekenddag: ​Vervoer ​(bv. in een auto, bus, trein, etc.)                                                      SIT1D         | [[2B]] ​         | 18+      | +minutes per average weekend day: transportation (e.g. by car, bus, train, etc.) / how much time did you spend sitting in the following situations (past 7 days)? ​                                                   ​minuten ​per gemiddelde weekenddag: ​vervoer ​(bv. in een auto, bus, trein, etc.) / hoeveel tijd hebt u dan zittend doorgebracht in de onderstaande situaties (afgelopen 7 dagen) ​                                                                 | msq_transport_adu_q_01_d ​  sit1d         | [[2B]] ​[[3B]] ​  | 18+      | 
-                       Uren per gemiddelde weekdag: ​Tijdens ​werk (bv. zitten achter een bureau of een computer gebruiken) ​                               SIT2A         | [[2B]] ​         | 18+      | +hours per average weekday: at work (e.g. sitting behind a desk or using a computer) / how much time did you spend sitting in the following situations (past 7 days)? ​                                               ​uren per gemiddelde weekdag: ​tijdens ​werk (bv. zitten achter een bureau of een computer gebruiken) ​/ hoeveel tijd hebt u dan zittend doorgebracht in de onderstaande situaties (afgelopen 7 dagen) ​                                             | msq_work_adu_q_02_a ​       ​sit2a         | [[2B]] ​[[3B]] ​  | 18+      | 
-                       Minuten ​per gemiddelde weekdag: ​Tijdens ​werk (bv. zitten achter een bureau of een computer gebruiken) ​                            ​SIT2B         | [[2B]] ​         | 18+      | +minutes per average weekday: at work (e.g. sitting behind a desk or using a computer) / how much time did you spend sitting in the following situations (past 7 days)? ​                                             ​minuten ​per gemiddelde weekdag: ​tijdens ​werk (bv. zitten achter een bureau of een computer gebruiken) ​/ hoeveel tijd hebt u dan zittend doorgebracht in de onderstaande situaties (afgelopen 7 dagen) ​                                          | msq_work_adu_q_02_b ​       ​sit2b         | [[2B]] ​[[3B]] ​  | 18+      | 
-                       Uren per gemiddelde weekenddag: ​Tijdens ​werk (bv. zitten achter een bureau of een computer gebruiken) ​                            ​SIT2C         | [[2B]] ​         | 18+      | +hours per average weekend day: at work (e.g. sitting behind a desk or using a computer) / how much time did you spend sitting in the following situations (past 7 days)? ​                                           ​uren per gemiddelde weekenddag: ​tijdens ​werk (bv. zitten achter een bureau of een computer gebruiken) ​/ hoeveel tijd hebt u dan zittend doorgebracht in de onderstaande situaties (afgelopen 7 dagen) ​                                          | msq_work_adu_q_02_c ​       ​sit2c         | [[2B]] ​[[3B]] ​  | 18+      | 
-                       Minuten ​per gemiddelde weekenddag: ​Tijdens ​werk (bv. zitten achter een bureau of een computer gebruiken) ​                         SIT2D         | [[2B]] ​         | 18+      | +minutes per average weekend day: at work (e.g. sitting behind a desk or using a computer) / how much time did you spend sitting in the following situations (past 7 days)? ​                                         ​minuten ​per gemiddelde weekenddag: ​tijdens ​werk (bv. zitten achter een bureau of een computer gebruiken) ​/ hoeveel tijd hebt u dan zittend doorgebracht in de onderstaande situaties (afgelopen 7 dagen) ​                                       | msq_work_adu_q_02_d ​       ​sit2d         | [[2B]] ​[[3B]] ​  | 18+      | 
-                       Uren per gemiddelde weekdag: ​Televisie ​kijken ​                                                                                      ​SIT3A         | [[2B]] ​         | 18+      | +hours per average weekday: watching television / how much time did you spend sitting in the following situations (past 7 days)? ​                                                                                    uren per gemiddelde weekdag: ​televisie ​kijken ​/ hoeveel tijd hebt u dan zittend doorgebracht in de onderstaande situaties (afgelopen 7 dagen) ​                                                                                                  | msq_television_adu_q_03_a  ​sit3a         | [[2B]] ​[[3B]] ​  | 18+      | 
-                       Minuten ​per gemiddelde weekdag: ​Televisie ​kijken ​                                                                                 SIT3B         | [[2B]] ​         | 18+      | +minutes per average weekday: watching television / how much time did you spend sitting in the following situations (past 7 days)? ​                                                                                  minuten ​per gemiddelde weekdag: ​televisie ​kijken ​/ hoeveel tijd hebt u dan zittend doorgebracht in de onderstaande situaties (afgelopen 7 dagen) ​                                                                                               | msq_television_adu_q_03_b  ​sit3b         | [[2B]] ​[[3B]] ​  | 18+      | 
-                       Uren per gemiddelde weekenddag: ​Televisie ​kijken ​                                                                                ​SIT3C         | [[2B]] ​         | 18+      | +hours per average weekend day: watching television / how much time did you spend sitting in the following situations (past 7 days)? ​                                                                                uren per gemiddelde weekenddag: ​televisie ​kijken ​/ hoeveel tijd hebt u dan zittend doorgebracht in de onderstaande situaties (afgelopen 7 dagen) ​                                                                                               | msq_television_adu_q_03_c  ​sit3c         | [[2B]] ​[[3B]] ​  | 18+      | 
-                       Minuten ​per gemiddelde weekenddag: ​Televisie ​kijken ​                                                                                  ​SIT3D         | [[2B]] ​         | 18+      | +minutes per average weekend day: watching television / how much time did you spend sitting in the following situations (past 7 days)? ​                                                                              minuten ​per gemiddelde weekenddag: ​televisie ​kijken ​/ hoeveel tijd hebt u dan zittend doorgebracht in de onderstaande situaties (afgelopen 7 dagen) ​                                                                                            | msq_television_adu_q_03_d  ​sit3d         | [[2B]] ​[[3B]] ​  | 18+      | 
-                       Uren per gemiddelde weekdag: ​Thuis een computer gebruiken (bv. e-mail, computerspelletjes,​ informatie opzoeken, chatten) ​               SIT4A         | [[2B]] ​         | 18+      | +hours per average weekday: using a computer at home (e.g. e-mail, computer games, looking up information,​ chatting) / how much time did you spend sitting in the following situations (past 7 days)? ​               ​uren per gemiddelde weekdag: ​thuis een computer gebruiken (bv. e-mail, computerspelletjes,​ informatie opzoeken, chatten) ​/ hoeveel tijd hebt u dan zittend doorgebracht in de onderstaande situaties (afgelopen 7 dagen) ​                       | msq_computer_adu_q_04_a ​   ​sit4a         | [[2B]] ​[[3B]] ​  | 18+      | 
-                       Minuten ​per gemiddelde weekdag: ​Thuis een computer gebruiken (bv. e-mail, computerspelletjes,​ informatie opzoeken, chatten) ​            ​SIT4B         | [[2B]] ​         | 18+      | +minutes per average weekday: using a computer at home (e.g. e-mail, computer games, looking up information,​ chatting) / how much time did you spend sitting in the following situations (past 7 days)? ​             ​minuten ​per gemiddelde weekdag: ​thuis een computer gebruiken (bv. e-mail, computerspelletjes,​ informatie opzoeken, chatten) ​/ hoeveel tijd hebt u dan zittend doorgebracht in de onderstaande situaties (afgelopen 7 dagen) ​                    | msq_computer_adu_q_04_b ​   ​sit4b         | [[2B]] ​[[3B]] ​  | 18+      | 
-                       Uren per gemiddelde weekenddag: ​Thuis een computer gebruiken (bv. e-mail, computerspelletjes,​ informatie opzoeken, chatten) ​            ​SIT4C         | [[2B]] ​         | 18+      | +hours per average weekend day: using a computer at home (e.g. e-mail, computer games, looking up information,​ chatting) / how much time did you spend sitting in the following situations (past 7 days)? ​           ​uren per gemiddelde weekenddag: ​thuis een computer gebruiken (bv. e-mail, computerspelletjes,​ informatie opzoeken, chatten) ​/ hoeveel tijd hebt u dan zittend doorgebracht in de onderstaande situaties (afgelopen 7 dagen) ​                    | msq_computer_adu_q_04_c ​   ​sit4c         | [[2B]] ​[[3B]] ​  | 18+      | 
-                       Minuten ​per gemiddelde weekenddag: ​Thuis een computer gebruiken (bv. e-mail, computerspelletjes,​ informatie opzoeken, chatten) ​          ​SIT4D         | [[2B]] ​         | 18+      | +minutes per average weekend day: using a computer at home (e.g. e-mail, computer games, looking up information,​ chatting) / how much time did you spend sitting in the following situations (past 7 days)? ​         ​minuten ​per gemiddelde weekenddag: ​thuis een computer gebruiken (bv. e-mail, computerspelletjes,​ informatie opzoeken, chatten) ​/ hoeveel tijd hebt u dan zittend doorgebracht in de onderstaande situaties (afgelopen 7 dagen) ​                 | msq_computer_adu_q_04_d ​   ​sit4d         | [[2B]] ​[[3B]] ​  | 18+      | 
-                       Uren per gemiddelde weekdag: ​Andere ​vijetijdsbestedingen (bv. socializen, bioscoop, etc., maar NIET tv kijken of een computer gebruiken) ​     SIT5A         | [[2B]] ​         | 18+      | +hours per average weekday: other leisure activities (e.g. socialising,​ cinema, etc, but not watching tv or using computer) / how much time did you spend sitting in the following situations (past 7 days)? ​        uren per gemiddelde weekdag: ​andere ​vijetijdsbestedingen (bv. socializen, bioscoop, etc., maar niet tv kijken of een computer gebruiken) ​/ hoeveel tijd hebt u dan zittend doorgebracht in de onderstaande situaties (afgelopen 7 dagen) ​       | msq_leisure_adu_q_05_a ​    sit5a         | [[2B]] ​[[3B]] ​  | 18+      | 
-                       Minuten ​per gemiddelde weekdag: ​Andere ​vijetijdsbestedingen (bv. socializen, bioscoop, etc., maar NIET tv kijken of een computer gebruiken) ​     SIT5B         | [[2B]] ​         | 18+      | +minutes per average weekday: other leisure activities (e.g. socialising,​ cinema, etc., but not watching tv or using computer) / how much time did you spend sitting in the following situations (past 7 days)? ​     ​minuten ​per gemiddelde weekdag: ​andere ​vijetijdsbestedingen (bv. socializen, bioscoop, etc., maar niet tv kijken of een computer gebruiken) ​/ hoeveel tijd hebt u dan zittend doorgebracht in de onderstaande situaties (afgelopen 7 dagen) ​    | msq_leisure_adu_q_05_b ​    sit5b         | [[2B]] ​[[3B]] ​  | 18+      | 
-                       Uren per gemiddelde weekenddag: ​Andere ​vijetijdsbestedingen (bv. socializen, bioscoop, etc., maar NIET tv kijken of een computer gebruiken) ​     SIT5C         | [[2B]] ​         | 18+      | +hours per average weekend day: other leisure activities (e.g. socialising,​ cinema, etc., but not watching tv or using computer) / how much time did you spend sitting in the following situations (past 7 days)? ​   ​uren per gemiddelde weekenddag: ​andere ​vijetijdsbestedingen (bv. socializen, bioscoop, etc., maar niet tv kijken of een computer gebruiken) ​/ hoeveel tijd hebt u dan zittend doorgebracht in de onderstaande situaties (afgelopen 7 dagen) ​    msq_leisure_adu_q_05_c ​    | sit5c         | [[2B]] ​[[3B]] ​  | 18+      | 
-                       Minuten ​per gemiddelde weekenddag: ​Andere ​vijetijdsbestedingen (bv. socializen, bioscoop, etc., maar NIET tv kijken of een computer gebruiken) ​  ​SIT5D         | [[2B]] ​         | 18+      |+minutes per average weekend day: other leisure activities (e.g. socialising,​ cinema, etc., but not watching tv or using computer) / how much time did you spend sitting in the following situations (past 7 days)?  ​minuten ​per gemiddelde weekenddag: ​andere ​vijetijdsbestedingen (bv. socializen, bioscoop, etc., maar niet tv kijken of een computer gebruiken) ​/ hoeveel tijd hebt u dan zittend doorgebracht in de onderstaande situaties (afgelopen 7 dagen)  ​msq_leisure_adu_q_05_d ​    | sit5d         | [[2B]] ​[[3B]] ​  | 18+      |
  
sedentary_behavior_msq.1582196258.txt.gz · Last modified: 2025/02/05 14:49 (external edit)