omics_studies_overlap
Overlap between studies
| Study name | CytoSNP (GWAS) | GSA (UGLI1) | Affymetrix (UGLI2+3) | DEEP | DAG3 |
|---|---|---|---|---|---|
| CytoSNP (GWAS) | ~13800 | ~850 | |||
| GSA (UGLI1) | ~36200 | ~600 | ~8000 | ||
| Affymetrix (UGLI2+3) | ~60150 | ~50 | |||
| DEEP | ~850 | ~600 | ~50 | ~1650 | ~400 |
| DAG3 | ~8000 | ~400 | ~8400 |
omics_studies_overlap.txt · Last modified: by sylvia
