medication_adherence_promas
This is an old revision of the document!
Table of Contents
Medication adherence (PROMAS)
The Probabilistic Medication Adherence Scale (PROMAS) is a self-report instrument to assess medication adherence (section: medical treatment) 1).
Background
The PROMAS assesses medication adherence in 18 items. In addition, it assesses the presence of chronic diseases in 7 screening items.
Variables
| Questions English | Questions Dutch | Variable | Assessment | Age |
| In de afgelopen maand ben ik minstens 1 keer vergeten mijn medicijnen in te nemen. | PROMAS1 | 2B | ||
| Ik weet 100% zeker dat ik het afgelopen jaar al mijn medicijnen die ik moest innemen, ingenomen heb. | PROMAS2 | 2B | 18+ | |
| Ik neem (één van) mijn medicijnen soms in op een ander moment dan voorgeschreven (bv. bij het ontbijt of in de avond). | PROMAS3 | 2B | 18+ | |
| Het is wel eens voorgekomen dat ik ben vergeten (één van) mijn medicijnen in te nemen. | PROMAS4 | 2B | 18+ | |
| Ik volg trouw het voorschrift van de arts als het gaat om het moment van inname. | PROMAS5 | 2B | 18+ | |
| Ik neem mijn medicijnen elke dag op exact hetzelfde tijdstip in. | PROMAS6 | 2B | 18+ | |
| Soms neem ik minder medicijnen in dan voorgeschreven door mijn arts. | PROMAS7 | 2B | 18+ | |
| Ik ben nog nooit (tijdelijk) gestopt met een medicijn. | PROMAS8 | 2B | 18+ | |
| Ik heb wel eens de dosis van (één van) mijn medicijnen zelf aangepast, zonder overleg met mijn arts. | PROMAS9 | 2B | 18+ | |
| Ik neem elke dag mijn medicijnen in. | PROMAS10 | 2B | 18+ | |
| Mijn arts heeft wel eens een medicijn voorgeschreven, waar ik nooit mee begonnen ben. | PROMAS11 | 2B | 18+ | |
| Ik heb nog nooit zelf een verandering gemaakt in mijn medicijngebruik. | PROMAS12 | 2B | 18+ | |
| Ik ben wel eens te laat geweest met het ophalen van (één van) mijn medicijnen bij de apotheek. | PROMAS13 | 2B | 18+ | |
| Het komt wel eens voor dat ik (één van) mijn medicijnen op een later tijdstip inneem dan normaal. | PROMAS14 | 2B | 18+ | |
| Het is wel eens voorgekomen dat ik (één van) mijn medicijnen een dag niet heb ingenomen. | PROMAS15 | 2B | 18+ | |
| Ik ben in het verleden een keer helemaal gestopt met (één van) mijn medicijnen. | PROMAS16 | 2B | 18+ | |
| Als ik weg ben van huis, komt het wel eens voor dat ik (één van) mijn medicijnen niet inneem. | PROMAS17 | 2B | 18+ | |
| Soms neem ik meer medicijnen in dan voorgeschreven door mijn arts. | PROMAS18 | 2B | 18+ | |
| Hebt u één of meerdere van onderstaande chronische aandoeningen? | ||||
| Geen chronische aandoening | PROMASSCR1A | 2B | 18+ | |
| Hart- en/of vaatziekte | PROMASSCR1B | 2B | 18+ | |
| Diabetes | PROMASSCR1C | 2B | 18+ | |
| COPD | PROMASSCR1D | 2B | 18+ | |
| Hoge bloeddruk | PROMASSCR1E | 2B | 18+ | |
| Andere chronische aandoening | PROMASSCR1F | 2B | 18+ | |
| Gebruikt u dagelijks medicijnen voor deze chronische aandoening(en), voorgeschreven door een arts? | PROMASSCR2 | 2B | 18+ |
1)
Kleppe et al. (2015) The development of the ProMAS: a Probabilistic Medication Adherence Scale. Patient Preference and Adherence 9: 355–367
medication_adherence_promas.1570455762.txt.gz · Last modified: (external edit)
