physical_activity_general
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
physical_activity_general [2019/08/30 16:01] – trynke | physical_activity_general [2025/02/05 13:49] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 2: | Line 2: | ||
Participants were asked about their general level of physical activity, including sedentary behavior ([[sections|section]]: | Participants were asked about their general level of physical activity, including sedentary behavior ([[sections|section]]: | ||
- | Note that physical activity of participants was furthermore assessed using the validated [[physical activity (SQUASH)|SQUASH]] questionnaire and with some general questions about sports | + | Note that physical activity of participants was furthermore assessed using the validated [[physical activity (SQUASH)|SQUASH]] questionnaire, and with some general questions about [[Physical activity (sports)|sports]].\\ |
+ | |||
+ | | **Label English** | ||
+ | | How many days a week do you on average exercise for at least 30 minutes in your leisure time? | Op gemiddeld hoeveel dagen per week beweegt u tenminste 30 minuten in uw vrije tijd? | activity_perweek_adu_q_1_a | ||
+ | | How many days a week do you on average engage in sports or vigorous physical activities in your leisure time that last long enough to get sweaty? | ||
+ | | are you at least once a week, in your own free time, physically active to the extent that it makes you sweat? | ||
- | | **Questions English** | ||
- | | | Hoeveel dagen per week ga je lopend naar school? | ||
- | | | Hoeveel dagen per week ga je fietsend naar school? | ||
- | | | Hoe groot is de enkelvoudige afstand tussen je huis en school? | ||
- | | | Hoeveel dagen per week ga je lopend naar je werk (bijbaan ook meetellen)? | ||
- | | | Hoeveel dagen per week ga je fietsend naar je werk (bijbaan ook meetellen)? | ||
- | | | Hoe groot is de enkelvoudige afstand tussen je huis en je werk? | ACHACTIVEW3 | ||
- | | | Op een gemiddelde dag, hoeveel uur zat je dan stil? (Reken voor lezen en tv kijken ook de tijd dat je ligt). Tel zowel de uren op school als in je vrije tijd mee. / Denk aan de afgelopen 7 dagen | ACHSEDENT | ||
- | | | Is uw kind lichamelijk actiever, net zo actief of minder actief dan zijn/haar leeftijdsgenootjes? | ||
- | | | Hoeveel dagen per week gaat uw kind lopend naar school? Bedoeld wordt dat uw kind zelf loopt. | ||
- | | | Hoeveel dagen per week gaat uw kind fietsend naar school? Bedoeld wordt dat uw kind zelf fietst. | ||
- | | | Hoe groot is de enkelvoudige afstand tussen het huis en de school van uw kind? | CHACTIVESCH3 | ||
- | | | Denk aan de afgelopen 7 dagen: Op een gemiddelde dag, hoeveel uur zat uw kind dan stil? (Reken voor lezen en tv kijken ook de tijd dat uw kind ligt). Tel zowel de uren op school als in de vrije tijd mee. | CHSEDENT | ||
- | | | Uren per gemiddelde weekdag: Vervoer (bv. in een auto, bus, trein, etc.) / Hoeveel tijd hebt u dan zittend doorgebracht in de onderstaande situaties (afgelopen 7 dagen) | ||
- | | | Minuten per gemiddelde weekdag: Vervoer (bv. in een auto, bus, trein, etc.) / Hoeveel tijd hebt u dan zittend doorgebracht in de onderstaande situaties (afgelopen 7 dagen) | ||
- | | | Uren per gemiddelde weekenddag: Vervoer (bv. in een auto, bus, trein, etc.) / Hoeveel tijd hebt u dan zittend doorgebracht in de onderstaande situaties (afgelopen 7 dagen) | ||
- | | | Minuten per gemiddelde weekenddag: Vervoer (bv. in een auto, bus, trein, etc.) / Hoeveel tijd hebt u dan zittend doorgebracht in de onderstaande situaties (afgelopen 7 dagen) | ||
- | | | Uren per gemiddelde weekdag: Tijdens werk (bv. zitten achter een bureau of een computer gebruiken) / Hoeveel tijd hebt u dan zittend doorgebracht in de onderstaande situaties (afgelopen 7 dagen) | ||
- | | | Minuten per gemiddelde weekdag: Tijdens werk (bv. zitten achter een bureau of een computer gebruiken) / Hoeveel tijd hebt u dan zittend doorgebracht in de onderstaande situaties (afgelopen 7 dagen) | ||
- | | | Uren per gemiddelde weekenddag: Tijdens werk (bv. zitten achter een bureau of een computer gebruiken) / Hoeveel tijd hebt u dan zittend doorgebracht in de onderstaande situaties (afgelopen 7 dagen) | ||
- | | | Minuten per gemiddelde weekenddag: Tijdens werk (bv. zitten achter een bureau of een computer gebruiken) / Hoeveel tijd hebt u dan zittend doorgebracht in de onderstaande situaties (afgelopen 7 dagen) | ||
- | | | Uren per gemiddelde weekdag: Televisie kijken / Hoeveel tijd hebt u dan zittend doorgebracht in de onderstaande situaties (afgelopen 7 dagen) | ||
- | | | Minuten per gemiddelde weekdag: Televisie kijken / Hoeveel tijd hebt u dan zittend doorgebracht in de onderstaande situaties (afgelopen 7 dagen) | ||
- | | | Uren per gemiddelde weekenddag: Televisie kijken / Hoeveel tijd hebt u dan zittend doorgebracht in de onderstaande situaties (afgelopen 7 dagen) | ||
- | | | Minuten per gemiddelde weekenddag: Televisie kijken / Hoeveel tijd hebt u dan zittend doorgebracht in de onderstaande situaties (afgelopen 7 dagen) | ||
- | | | Uren per gemiddelde weekdag: Thuis een computer gebruiken (bv. e-mail, computerspelletjes, | ||
- | | | Minuten per gemiddelde weekdag: Thuis een computer gebruiken (bv. e-mail, computerspelletjes, | ||
- | | | Uren per gemiddelde weekenddag: Thuis een computer gebruiken (bv. e-mail, computerspelletjes, | ||
- | | | Minuten per gemiddelde weekenddag: Thuis een computer gebruiken (bv. e-mail, computerspelletjes, | ||
- | | | Uren per gemiddelde weekdag: Andere vijetijdsbestedingen (bv. socializen, bioscoop, etc., maar NIET tv kijken of een computer gebruiken) / Hoeveel tijd hebt u dan zittend doorgebracht in de onderstaande situaties (afgelopen 7 dagen) | ||
- | | | Minuten per gemiddelde weekdag: Andere vijetijdsbestedingen (bv. socializen, bioscoop, etc., maar NIET tv kijken of een computer gebruiken) / Hoeveel tijd hebt u dan zittend doorgebracht in de onderstaande situaties (afgelopen 7 dagen) | ||
- | | | Uren per gemiddelde weekenddag: Andere vijetijdsbestedingen (bv. socializen, bioscoop, etc., maar NIET tv kijken of een computer gebruiken) / Hoeveel tijd hebt u dan zittend doorgebracht in de onderstaande situaties (afgelopen 7 dagen) | ||
- | | | Minuten per gemiddelde weekenddag: Andere vijetijdsbestedingen (bv. socializen, bioscoop, etc., maar NIET tv kijken of een computer gebruiken) / Hoeveel tijd hebt u dan zittend doorgebracht in de onderstaande situaties (afgelopen 7 dagen) |
physical_activity_general.1567180895.txt.gz · Last modified: (external edit)