User Tools

Site Tools


infq

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
infq [2025/02/05 13:49] – external edit 127.0.0.1infq [2026/08/03 14:56] (current) – [Table] marthe
Line 71: Line 71:
  
 The following variables were collected in the Informal Care Questionnaire on the subtopic **Support with informal care tasks** (**Ondersteuning bij uw mantelzorgtaken**): The following variables were collected in the Informal Care Questionnaire on the subtopic **Support with informal care tasks** (**Ondersteuning bij uw mantelzorgtaken**):
-| **Questions English**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | **Questions Dutch**                                                                                                                                                                                                                                                                                           | **Code**                                                       | **Variable**    | **Assessment**  | **Age** +| **Questions English**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | **Questions Dutch**                                                                                                                                                                                                                                                                                           | **Code**                                                       | **Variable**     | **Assessment**  | **Age**  | **[[IO]]**  | 
-| As an informal caregiver, do you receive support for your informal care tasks from the following organizations or support centres? Social work, community care / Home care / Support point informal care / Municipal government (for example the 'zorgloket') / Meetings or group sessions with other informal caregivers / other type of support:  | Ontvangt u als mantelzorger ondersteuning voor uw mantelzorgtaken van onderstaande organisaties of steunpunten? Maatschappelijk werk, buurtwerk / Thuiszorg / Steunpunten mantelzorg / Gemeente (bijvoorbeeld het zorgloket) / Bijeenkomsten of groepsgesprekken met andere mantelzorgers / Anders, namelijk  | caregiver_support_adu_q_1_a\\ -f                               | INFCARE24A-F    | INFQ            | 18+      | +| As an informal caregiver, do you receive support for your informal care tasks from the following organizations or support centres? Social work, community care / Home care / Support point informal care / Municipal government (for example the 'zorgloket') / Meetings or group sessions with other informal caregivers / other type of support:  | Ontvangt u als mantelzorger ondersteuning voor uw mantelzorgtaken van onderstaande organisaties of steunpunten? Maatschappelijk werk, buurtwerk / Thuiszorg / Steunpunten mantelzorg / Gemeente (bijvoorbeeld het zorgloket) / Bijeenkomsten of groepsgesprekken met andere mantelzorgers / Anders, namelijk  | caregiver_support_adu_q_1_a\\ -f                               | INFCARE24A-F     | INFQ            | 18+      |             
-| Does the person close to you receive any of the following types of help or care aside from your informal care? Help from another informal caregiver / Help from a volunteer / Paid and/or professional household help / Paid and/or professional personal caregiver (such as home care) / Other type of help or care                                | Ontvangt uw naaste naast uw mantelzorg ook één van de volgende vormen van hulp of zorg? Hulp van een andere mantelzorger / Hulp van een vrijwilliger / Betaalde en/of professionele huishoudelijke hulp / Betaalde en/of professionele verzorging (zoals thuiszorg) / Andere vorm van hulp of zorg            | recipient_support_adu_q_1_a-e                                  | INFCARE25A1-E1  | INFQ            | 18+      | +| Does the person close to you receive any of the following types of help or care aside from your informal care? Help from another informal caregiver / Help from a volunteer / Paid and/or professional household help / Paid and/or professional personal caregiver (such as home care) / Other type of help or care                                | Ontvangt uw naaste naast uw mantelzorg ook één van de volgende vormen van hulp of zorg? Hulp van een andere mantelzorger / Hulp van een vrijwilliger / Betaalde en/of professionele huishoudelijke hulp / Betaalde en/of professionele verzorging (zoals thuiszorg) / Andere vorm van hulp of zorg            | recipient_support_adu_q_1_a-e                                  | INFCARE25A1-E1   | INFQ            | 18+      |             
-| Average number of hours per week: Help from another informal caregiver / Help from a volunteer / Paid and/or professional household help / Paid and/or professional personal caregiver (such as home care) / Other type of help or care                                                                                                             | Aantal uren gemiddeld per week: Hulp van een andere mantelzorger / Hulp van een vrijwilliger / Betaalde en/of professionele huishoudelijke hulp / Betaalde en/of professionele verzorging (zoals thuiszorg) / Andere vorm van hulp of zorg                                                                    | recipient_support_adu_q_1_a1-d1, recipient_support_adu_q_1_e2  | INFCARE25A2-E2  | INFQ            | 18+      | +| Average number of hours per week: Help from another informal caregiver / Help from a volunteer / Paid and/or professional household help / Paid and/or professional personal caregiver (such as home care) / Other type of help or care                                                                                                             | Aantal uren gemiddeld per week: Hulp van een andere mantelzorger / Hulp van een vrijwilliger / Betaalde en/of professionele huishoudelijke hulp / Betaalde en/of professionele verzorging (zoals thuiszorg) / Andere vorm van hulp of zorg                                                                    | recipient_support_adu_q_1_a1-d1, recipient_support_adu_q_1_e2  | INFCARE25A2-E2   | INFQ            | 18+      |             
-| Does the person close to you ever make use of the following facilities (respite care)? Daycare or activity centre / Day treatment / (Baby)sitter / Volunteer / Night care / Night accomodation / Other facility                                                                                                                                     | Maakt uw naaste wel eens gebruik van de volgende voorzieningen, zodat u (een deel van) de dag of meerdere dagen weg kan of geen zorg hoeft te verlenen? Dagopvang of activiteitencentrum / Dagbehandeling / Oppas / Vrijwilliger / Nachtopvang / Een logeervoorziening / Andere voorziening                   | recipient_respitecare_adu_q_1_a1-g1                            | INFCARE26A1-G1  | INFQ            | 18+      | +| Does the person close to you ever make use of the following facilities (respite care)? Daycare or activity centre / Day treatment / (Baby)sitter / Volunteer / Night care / Night accomodation / Other facility                                                                                                                                     | Maakt uw naaste wel eens gebruik van de volgende voorzieningen, zodat u (een deel van) de dag of meerdere dagen weg kan of geen zorg hoeft te verlenen? Dagopvang of activiteitencentrum / Dagbehandeling / Oppas / Vrijwilliger / Nachtopvang / Een logeervoorziening / Andere voorziening                   | recipient_respitecare_adu_q_1_a1-g1                            | INFCARE26A1-G1   | INFQ            | 18+      |             
-| Average number of days/nights per week: Daycare or activity centre / Day treatment / (Baby)sitter / Volunteer / Night care / Night accomodation / Other facility                                                                                                                                                                                    | Aantal dagen/nachten gemiddeld per week: Dagopvang of activiteitencentrum / Dagbehandeling / Oppas / Vrijwilliger / Nachtopvang / Een logeervoorziening / Andere voorziening                                                                                                                                  | recipient_respitecare_adu_q_1_a2-g2                            | INFCARE26A2-G2  | INFQ            | 18+      | +| Average number of days/nights per week: Daycare or activity centre / Day treatment / (Baby)sitter / Volunteer / Night care / Night accomodation / Other facility                                                                                                                                                                                    | Aantal dagen/nachten gemiddeld per week: Dagopvang of activiteitencentrum / Dagbehandeling / Oppas / Vrijwilliger / Nachtopvang / Een logeervoorziening / Andere voorziening                                                                                                                                  | recipient_respitecare_adu_q_1_a2-g2                            | INFCARE26A2-G2   | INFQ            | 18+      |             
-| Do you have children living at home?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Heeft u thuiswonende kinderen?                                                                                                                                                                                                                                                                                | caregiver_children_adu_q_1                                     | INFCARE27       | INFQ            | 18+      | +| Do you have children living at home?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Heeft u thuiswonende kinderen?                                                                                                                                                                                                                                                                                | caregiver_children_adu_q_1                                     | INFCARE27        | INFQ            | 18+      |             
-| To what extent are you able to combine the informal care with caring for your children living at home?                                                                                                                                                                                                                                              | In hoeverre bent u in staat de mantelzorg te combineren met het zorgen voor uw thuiswonende kinderen?                                                                                                                                                                                                         | caregiver_children_adu_q_1_a                                   | INFCARE28       | INFQ            | 18+      | +| To what extent are you able to combine the informal care with caring for your children living at home?                                                                                                                                                                                                                                              | In hoeverre bent u in staat de mantelzorg te combineren met het zorgen voor uw thuiswonende kinderen?                                                                                                                                                                                                         | caregiver_children_adu_q_1_a                                   | INFCARE28        | INFQ            | 18+      |             
-| Do you have ... support for the care of your children?  Paid / Unpaid / Other                                                                                                                                                                                                                                                                       | Heeft u sinds u mantelzorg bent gaan geven, ondersteuning voor de opvang van uw kinderen (betaald/onbetaald) gekregen? Betaalde ondersteuning bij de opvang van uw kinderen / Onbetaalde ondersteuning bij de opvang van uw kinderen / Andere ondersteuning bij de opvang van uw kinderen                     | caregiver_childcare_adu_q_1_a1-c1                              | INFCARE29A1-C1  | INFQ            | 18+      | +| Do you have ... support for the care of your children?  Paid / Unpaid / Other                                                                                                                                                                                                                                                                       | Heeft u sinds u mantelzorg bent gaan geven, ondersteuning voor de opvang van uw kinderen (betaald/onbetaald) gekregen? Betaalde ondersteuning bij de opvang van uw kinderen / Onbetaalde ondersteuning bij de opvang van uw kinderen / Andere ondersteuning bij de opvang van uw kinderen                     | caregiver_childcare_adu_q_1_a1-c1                              | INFCARE29A1-C1   | INFQ            | 18+      |             | 
-| Average number of hours per week: Paid childcare / Unpaid childcare / Other childcare support                                                                                                                                                                                                                                                       | Aantal uren gemiddeld per week: Opvang kinderen betaald / Opvang kinderen onbetaald / Andere ondersteuning bij opvang kinderen                                                                                                                                                                                | caregiver_childcare_adu_q_1_a2-c2                              | INFCARE29A2-C2  | INFQ            | 18+      | +| Specification of other support / do you have other support for the care of your children?                                                                                                                                                                                                                                                           | Specificatie andere ondersteuning / heeft u andere ondersteuning bij de opvang van uw kinderen?                                                                                                                                                                                                               | caregiver_childcare_adu_q_1_c4                                 | INFCARE29C1_TXT  | INFQ            | 18+      | X           
-| Was this ... support for the care of your children to have more time left to give informal care? Paid / Unpaid/ Other                                                                                                                                                                                                                               | Was deze ... bij de opvang van uw kinderen om meer tijd over te houden om mantelzorg te geven? Betaalde ondersteuning / Onbetaalde ondersteuning / Andere ondersteuning                                                                                                                                       | caregiver_childcare_adu_q_1_a3-c3                              | INFCARE29A3-C3  | INFQ            | 18+      | +| Average number of hours per week: Paid childcare / Unpaid childcare / Other childcare support                                                                                                                                                                                                                                                       | Aantal uren gemiddeld per week: Opvang kinderen betaald / Opvang kinderen onbetaald / Andere ondersteuning bij opvang kinderen                                                                                                                                                                                | caregiver_childcare_adu_q_1_a2-c2                              | INFCARE29A2-C2   | INFQ            | 18+      |             
-| To what extent are you able to combine the informal care with your own household?                                                                                                                                                                                                                                                                   | In hoeverre bent u in staat de mantelzorg te combineren met uw eigen huishouden?                                                                                                                                                                                                                              | caregiver_household_adu_q_1                                    | INFCARE30       | INFQ            | 18+      | +| Was this ... support for the care of your children to have more time left to give informal care? Paid / Unpaid/ Other                                                                                                                                                                                                                               | Was deze ... bij de opvang van uw kinderen om meer tijd over te houden om mantelzorg te geven? Betaalde ondersteuning / Onbetaalde ondersteuning / Andere ondersteuning                                                                                                                                       | caregiver_childcare_adu_q_1_a3-c3                              | INFCARE29A3-C3   | INFQ            | 18+      |             
-| Do you have ... support for your own household? Paid / Unpaid / Other                                                                                                                                                                                                                                                                               | Heeft u sinds u mantelzorg bent gaan geven ondersteuning bij uw eigen huishouden gekregen? / Betaalde ondersteuning / Onbetaalde ondersteuning / Andere ondersteuning                                                                                                                                         | caregiver_household_adu_q_1_a1-c1                              | INFCARE31A1-C1  | INFQ            | 18+      | +| To what extent are you able to combine the informal care with your own household?                                                                                                                                                                                                                                                                   | In hoeverre bent u in staat de mantelzorg te combineren met uw eigen huishouden?                                                                                                                                                                                                                              | caregiver_household_adu_q_1                                    | INFCARE30        | INFQ            | 18+      |             
-| Average number of hours per week: Paid household support / Unpaid household support / Other household support                                                                                                                                                                                                                                       | Aantal uren gemiddeld per week: Ondersteuning huishouden betaald / Ondersteuning huishouden onbetaald / Andere ondersteuning                                                                                                                                                                                  | caregiver_household_adu_q_1_a2-c2                              | INFCARE31A2-C2  | INFQ            | 18+      | +| Do you have ... support for your own household? Paid / Unpaid / Other                                                                                                                                                                                                                                                                               | Heeft u sinds u mantelzorg bent gaan geven ondersteuning bij uw eigen huishouden gekregen? / Betaalde ondersteuning / Onbetaalde ondersteuning / Andere ondersteuning                                                                                                                                         | caregiver_household_adu_q_1_a1-c1                              | INFCARE31A1-C1   | INFQ            | 18+      |             
-| Was this ... household support to have more time left to give informal care? Paid / Unpaid / Other                                                                                                                                                                                                                                                  | Was deze ... ondersteuning bij uw eigen huishouden om meer tijd over te houden om mantelzorg te geven? Betaalde / Onbetaalde / Andere                                                                                                                                                                         | caregiver_household_adu_q_1_a3-c3                              | INFCARE31A3-C3  | INFQ            | 18+      |+| Average number of hours per week: Paid household support / Unpaid household support / Other household support                                                                                                                                                                                                                                       | Aantal uren gemiddeld per week: Ondersteuning huishouden betaald / Ondersteuning huishouden onbetaald / Andere ondersteuning                                                                                                                                                                                  | caregiver_household_adu_q_1_a2-c2                              | INFCARE31A2-C2   | INFQ            | 18+      |             
 +| Was this ... household support to have more time left to give informal care? Paid / Unpaid / Other                                                                                                                                                                                                                                                  | Was deze ... ondersteuning bij uw eigen huishouden om meer tijd over te houden om mantelzorg te geven? Betaalde / Onbetaalde / Andere                                                                                                                                                                         | caregiver_household_adu_q_1_a3-c3                              | INFCARE31A3-C3   | INFQ            | 18+      |             |
  
  
infq.txt · Last modified: by marthe