User Tools

Site Tools


blood_analyses

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
blood_analyses [2024/05/16 12:27]
trynke
blood_analyses [2025/05/21 11:24] (current)
simone [Table]
Line 31: Line 31:
 | Reticulocytes in EDTA Sysmex (10E9/​L) ​                                                                            | reticuloconc_result_all_m_1 ​  | RE            | -                           | ~29k                        | -                           | 100+                   | 8+       ​| ​                   | | Reticulocytes in EDTA Sysmex (10E9/​L) ​                                                                            | reticuloconc_result_all_m_1 ​  | RE            | -                           | ~29k                        | -                           | 100+                   | 8+       ​| ​                   |
 | Reticulocytes in EDTA Sysmex (‰)                                                                                  | reticuloprom_result_all_m_1 ​  | REP           | -                           | ~29k                        | -                           | 100+                   | 8+       ​| ​                   | | Reticulocytes in EDTA Sysmex (‰)                                                                                  | reticuloprom_result_all_m_1 ​  | REP           | -                           | ~29k                        | -                           | 100+                   | 8+       ​| ​                   |
-| Platelet large cell ratio in EDTA Sysmex ​                                                                                                       ​| PLCR          | -                           | -                           | ~82k                        | 100+                   | 8+       ​| ​                   |+| Platelet large cell ratio in EDTA Sysmex ​(%)                                                                      ​plcr_result_all_m_1 ​          | PLCR          | -                           | -                           | ~82k                        | 100+                   | 8+       ​| ​                   |
 | Hematocrit in EDTA Sysmex (L/L)                                                                                   | hematocrit_result_all_m_1 ​    | HT            | ~156k                       | ~110k                       | ~82k                        | 100+                   | 8+       | yes                | | Hematocrit in EDTA Sysmex (L/L)                                                                                   | hematocrit_result_all_m_1 ​    | HT            | ~156k                       | ~110k                       | ~82k                        | 100+                   | 8+       | yes                |
 | Hemoglobin in EDTA Sysmex (mmol/​L) ​                                                                               | hemoglobin_result_all_m_1 ​    | HB            | ~156k                       | ~110k                       | ~82k                        | 100+                   | 8+       | yes                | | Hemoglobin in EDTA Sysmex (mmol/​L) ​                                                                               | hemoglobin_result_all_m_1 ​    | HB            | ~156k                       | ~110k                       | ~82k                        | 100+                   | 8+       | yes                |
Line 76: Line 76:
 | Apolipo A1 in serum (g/L)                                                                                         | apolipoa1_result_all_m_1 ​     | ALPA          | ~8k                         | -                           | -                           | -                      | 8+       ​| ​                   | | Apolipo A1 in serum (g/L)                                                                                         | apolipoa1_result_all_m_1 ​     | ALPA          | ~8k                         | -                           | -                           | -                      | 8+       ​| ​                   |
 | Apolipo B100 in serum (g/L)                                                                                       | apolipob100_result_all_m_1 ​   | ALPB          | ~8k                         | -                           | -                           | -                      | 8+       ​| ​                   | | Apolipo B100 in serum (g/L)                                                                                       | apolipob100_result_all_m_1 ​   | ALPB          | ~8k                         | -                           | -                           | -                      | 8+       ​| ​                   |
-| [[hsCRP]] in serum (mg/​L) ​                                                                                        | hscrp_result_all_m_1 ​         | SCRP          | ~8k                         | -                           ​| ​~82k                        ​| ​100                  ​| 8+       ​| ​                   |+| [[hsCRP]] in serum (mg/​L) ​                                                                                        | hscrp_result_all_m_1 ​         | SCRP          | ~8k                         | -                           ​| ​                            |                        ​| ​8      |                    | 
 +| [[hsCRP]] in heparin (mg/​L) ​                                                                                      | hscrp_result_all_m_2 ​         | LCRP          | ~49k                        | -                           | -                           ​| ​                       ​| 8+       ​| ​                   |
 | [[hsCRP]] in heparin (mg/​L) ​                                                                                      | hscrp_result_all_m_3 ​         | CRPH          | ~1k                         | ~500                        | -                           | 100+                   | 8+       ​| ​                   | | [[hsCRP]] in heparin (mg/​L) ​                                                                                      | hscrp_result_all_m_3 ​         | CRPH          | ~1k                         | ~500                        | -                           | 100+                   | 8+       ​| ​                   |
-| [[hsCRP]] in heparin (mg/​L) ​                                                                                      | hscrp_result_all_m_2 ​         | LCRP          | ~49k                        | -                           | -                           | 100+                   | 8+       ​| ​                   | 
 | Magnesium in heparin (mmol/​L) ​                                                                                    | magnesium_result_all_m_1 ​     | MG            | -                           | ~2k                         | -                           | 100+                   | 8+       ​| ​                   | | Magnesium in heparin (mmol/​L) ​                                                                                    | magnesium_result_all_m_1 ​     | MG            | -                           | ~2k                         | -                           | 100+                   | 8+       ​| ​                   |
 | Anti-dsDNA (U/L)                                                                                                  | antidsdna_result_all_m_1 ​     | DDNA          | ~1k                         | -                           | -                           | -                      | 18+      |                    | | Anti-dsDNA (U/L)                                                                                                  | antidsdna_result_all_m_1 ​     | DDNA          | ~1k                         | -                           | -                           | -                      | 18+      |                    |
blood_analyses.1715855225.txt.gz · Last modified: 2025/02/05 14:49 (external edit)