User Tools

Site Tools


social_functioning_general

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
social_functioning_general [2025/07/22 09:40] – [Table] petra_vinkesocial_functioning_general [2025/11/26 13:43] (current) – [Table] petra_vinke
Line 6: Line 6:
  
 | **Questions English**                                                                                                            | **Questions Dutch**                                                                                                                                                                                                                                           | **Code**                           | **Variable**  | **Assessment**                                                                                                            | **Age**  | | **Questions English**                                                                                                            | **Questions Dutch**                                                                                                                                                                                                                                           | **Code**                           | **Variable**  | **Assessment**                                                                                                            | **Age**  |
-| i was not a member of any association / which of the following associations were you a part of or a member of in the last year?  | geen lid van een vereniging / wilt u aankruisen aan welke van de volgende verenigingen u meedeed of waarvan u lid was in het afgelopen jaar?                                                                                                                  | member_none_adu_q_1                | clubs(a)      | [[1A Questionnaire 1|1A]]/[[1A Questionnaire 2|1A]] [[3A Questionnaire 2|3A]]                                             | 18+      | +| i was not a member of any association / which of the following associations were you a part of or a member of in the last year?  | geen lid van een vereniging / wilt u aankruisen aan welke van de volgende verenigingen u meedeed of waarvan u lid was in het afgelopen jaar?                                                                                                                  | member_none_adu_q_1                | clubs(a)      | [[1A Questionnaire 1|1A]]/[[1A Questionnaire 2|1A]] [[3A Questionnaire 2|3A]] [[4A Questionnaire Health 2 | 4A]]          | 18+      | 
-| sports club / which of the following associations were you a part of or a member of in the last year?                            | sportvereniging / wilt u aankruisen aan welke van de volgende verenigingen u meedeed of waarvan u lid was in het afgelopen jaar?                                                                                                                              | member_sportsclub_adu_q_2          | clubs(a)1     | [[1A Questionnaire 1|1A]]/[[1A Questionnaire 2|1A]] [[3A Questionnaire 2|3A]]                                             | 18+      | +| sports club / which of the following associations were you a part of or a member of in the last year?                            | sportvereniging / wilt u aankruisen aan welke van de volgende verenigingen u meedeed of waarvan u lid was in het afgelopen jaar?                                                                                                                              | member_sportsclub_adu_q_2          | clubs(a)1     | [[1A Questionnaire 1|1A]]/[[1A Questionnaire 2|1A]] [[3A Questionnaire 2|3A]] [[4A Questionnaire Health 2 | 4A]]          | 18+      | 
-| neighborhood-,social-, or hobby club / which of the following associations were you a part of or a member of in the last year?   | buurt-of gezelligheidsvereniging of hobbyclub(s) / wilt u aankruisen aan welke van de volgende verenigingen u meedeed of waarvan u lid was in het afgelopen jaar?                                                                                             | member_socialclub_adu_q_2          | clubs(a)2     | [[1A Questionnaire 1|1A]]/[[1A Questionnaire 2|1A]] [[3A Questionnaire 2|3A]]                                             | 18+      | +| neighborhood-,social-, or hobby club / which of the following associations were you a part of or a member of in the last year?   | buurt-of gezelligheidsvereniging of hobbyclub(s) / wilt u aankruisen aan welke van de volgende verenigingen u meedeed of waarvan u lid was in het afgelopen jaar?                                                                                             | member_socialclub_adu_q_2          | clubs(a)2     | [[1A Questionnaire 1|1A]]/[[1A Questionnaire 2|1A]] [[3A Questionnaire 2|3A]] [[4A Questionnaire Health 2 | 4A]]          | 18+      | 
-| political party / which of the following associations were you a part of or a member of in the last year?                        | politieke partij / wilt u aankruisen aan welke van de volgende verenigingen u meedeed of waarvan u lid was in het afgelopen jaar?                                                                                                                             | member_politicalparty_adu_q_2      | clubs(a)3     | [[1A Questionnaire 1|1A]]/[[1A Questionnaire 2|1A]] [[3A Questionnaire 2|3A]]                                             | 18+      | +| political party / which of the following associations were you a part of or a member of in the last year?                        | politieke partij / wilt u aankruisen aan welke van de volgende verenigingen u meedeed of waarvan u lid was in het afgelopen jaar?                                                                                                                             | member_politicalparty_adu_q_2      | clubs(a)3     | [[1A Questionnaire 1|1A]]/[[1A Questionnaire 2|1A]] [[3A Questionnaire 2|3A]] [[4A Questionnaire Health 2 | 4A]]          | 18+      | 
-| patients association / which of the following associations were you a part of or a member of in the last year?                   | patientenvereniging / wilt u aankruisen aan welke van de volgende verenigingen u meedeed of waarvan u lid was in het afgelopen jaar?                                                                                                                          | member_patientassociation_adu_q_2  | clubs(a)4     | [[1A Questionnaire 1|1A]]/[[1A Questionnaire 2|1A]] [[3A Questionnaire 2|3A]]                                             | 18+      | +| patients association / which of the following associations were you a part of or a member of in the last year?                   | patientenvereniging / wilt u aankruisen aan welke van de volgende verenigingen u meedeed of waarvan u lid was in het afgelopen jaar?                                                                                                                          | member_patientassociation_adu_q_2  | clubs(a)4     | [[1A Questionnaire 1|1A]]/[[1A Questionnaire 2|1A]] [[3A Questionnaire 2|3A]] [[4A Questionnaire Health 2 | 4A]]          | 18+      | 
-| church or other religious community / which of the following associations were you a part of or a member of in the last year?    | kerk of andere geloofsgemeenschap / wilt u aankruisen aan welke van de volgende verenigingen u meedeed of waarvan u lid was in het afgelopen jaar?                                                                                                            | member_church_adu_q_2              | clubs(a)5     | [[1A Questionnaire 1|1A]]/[[1A Questionnaire 2|1A]] [[3A Questionnaire 2|3A]]                                             | 18+      | +| church or other religious community / which of the following associations were you a part of or a member of in the last year?    | kerk of andere geloofsgemeenschap / wilt u aankruisen aan welke van de volgende verenigingen u meedeed of waarvan u lid was in het afgelopen jaar?                                                                                                            | member_church_adu_q_2              | clubs(a)5     | [[1A Questionnaire 1|1A]]/[[1A Questionnaire 2|1A]] [[3A Questionnaire 2|3A]] [[4A Questionnaire Health 2 | 4A]]          | 18+      | 
-| other associations / which of the following associations were you a part of or a member of in the last year?                     | overige verenigingen / wilt u aankruisen aan welke van de volgende verenigingen u meedeed of waarvan u lid was in het afgelopen jaar?                                                                                                                         | member_other_adu_q_2               | clubs(a)6     | [[1A Questionnaire 1|1A]]/[[1A Questionnaire 2|1A]] [[3A Questionnaire 2|3A]]                                             | 18+      |+| other associations / which of the following associations were you a part of or a member of in the last year?                     | overige verenigingen / wilt u aankruisen aan welke van de volgende verenigingen u meedeed of waarvan u lid was in het afgelopen jaar?                                                                                                                         | member_other_adu_q_2               | clubs(a)6     | [[1A Questionnaire 1|1A]]/[[1A Questionnaire 2|1A]] [[3A Questionnaire 2|3A]] [[4A Questionnaire Health 2 | 4A]]          | 18+      |
 | With on average how many different people do you have contact over a period of two weeks?                                        | Met hoeveel verschillende mensen hebt u gemiddeld in een periode van twee weken contact? Met contact bedoelen we dat u over persoonlijke zaken (dus niet werkgerelateerd) met iemand spreekt (ook door de telefoon), of dat u elektronische post uitwisselt.  | contacts_number_adu_q_1/         | contacts/   | [[1A Questionnaire 1|1A]]/[[1A Questionnaire 2|1A]] [[3A Questionnaire 2|3A]] [[4A Questionnaire Health 2| 4A]] [[ACTQ]]  | 18+      | | With on average how many different people do you have contact over a period of two weeks?                                        | Met hoeveel verschillende mensen hebt u gemiddeld in een periode van twee weken contact? Met contact bedoelen we dat u over persoonlijke zaken (dus niet werkgerelateerd) met iemand spreekt (ook door de telefoon), of dat u elektronische post uitwisselt.  | contacts_number_adu_q_1/         | contacts/   | [[1A Questionnaire 1|1A]]/[[1A Questionnaire 2|1A]] [[3A Questionnaire 2|3A]] [[4A Questionnaire Health 2| 4A]] [[ACTQ]]  | 18+      |
 | i feel connected to my neighbors, family and/or friends                                                                          | Ik voel me verbonden met mijn buren, familie en/of vrienden                                                                                                                                                                                                   | connection_others_adu_q_1          | covid33       | [[3B]] [[4A Questionnaire Health 2| 4A]]                                                                                  | 18+      | | i feel connected to my neighbors, family and/or friends                                                                          | Ik voel me verbonden met mijn buren, familie en/of vrienden                                                                                                                                                                                                   | connection_others_adu_q_1          | covid33       | [[3B]] [[4A Questionnaire Health 2| 4A]]                                                                                  | 18+      |
social_functioning_general.txt · Last modified: by petra_vinke