User Tools

Site Tools


sleepiness_ess

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
sleepiness_ess [2019/10/04 14:51]
trynke
sleepiness_ess [2023/03/29 13:22] (current)
trynke
Line 3: Line 3:
 The [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Epworth_Sleepiness_Scale|Epworth Sleepiness Scale]] is a scale intended to measure daytime sleepiness by use of a very short questionnaire ([[sections|section]]:​ [[Lifestyle & environment]]). This can be helpful in diagnosing sleep disorders.\\ The [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Epworth_Sleepiness_Scale|Epworth Sleepiness Scale]] is a scale intended to measure daytime sleepiness by use of a very short questionnaire ([[sections|section]]:​ [[Lifestyle & environment]]). This can be helpful in diagnosing sleep disorders.\\
 Lifelines used the ESS to assess sleepiness in adults during follow-up questionnaire [[1C]].\\ Lifelines used the ESS to assess sleepiness in adults during follow-up questionnaire [[1C]].\\
-Note that in Lifelines, sleep is also assessed with some [[Sleep (general)|general questions]] as well as with the [[Sleep quality (PSQI)|Pittsburg Sleep Quality Index]], the [[Chronotype (MCTQ)|Munich ChronoType Questionnaire]], ​and the [[Chronotype (MEQ/CCTQ)|Morningness-Eveningness ​Questionnaire]].+Note that in Lifelines, sleep is also assessed with some [[Sleep (general)|general questions]] as well as with the [[Sleep quality (PSQI)|Pittsburg Sleep Quality Index]], the [[Chronotype (MCTQ)|Munich ChronoType Questionnaire]],​ the [[Chronotype (CSM)|Composite Score of Morningness]] and the [[Sleep reduction (CSRQ)|Chronic Sleep Reduction ​Questionnaire]].\\ 
 +Several [[Sleep indices (PSQI, MCTQ, ESS)|sum scores]] on sleeping behaviours are available for use.
  
-| **Questions English** ​                                                                                                                                                          | **Questions Dutch** ​                                                                                                                                                                                                                         | **Variable** ​ | **Assessment** ​ | **Age** ​ | +| **Questions English** ​                                                                                                                                                          | **Questions Dutch** ​                                                                                                                                                                                                                         ​| **Code** ​                    | **Variable** ​ | **Assessment** ​ | **Age** ​ | 
-| Sitting and reading / How likely are you to doze off or fall asleep in the following situations, in contrast to feeling just tired? ​                                            | Wanneer u rustig zit te lezen (krant of boek) / Hoe groot is de kans dat u in de volgende situaties zal indutten? (betrekking op de afgelopen maand) ​                                                                                        | SLEEP11A ​     | [[1C]] ​         | 18+      | +| Sitting and reading / How likely are you to doze off or fall asleep in the following situations, in contrast to feeling just tired? ​                                            | Wanneer u rustig zit te lezen (krant of boek) / Hoe groot is de kans dat u in de volgende situaties zal indutten? (betrekking op de afgelopen maand) ​                                                                                        | ess_reading_adu_q_1_a ​       ​| SLEEP11A ​     | [[1C]] ​         | 18+      | 
-| Watching television / How likely are you to doze off or fall asleep in the following situations, in contrast to feeling just tired? ​                                            | Wanneer u tv kijkt/ Hoe groot is de kans dat u in de volgende situaties zal indutten? (betrekking op de afgelopen maand) ​                                                                                                                    | SLEEP11B ​     | [[1C]] ​         | 18+      | +| Watching television / How likely are you to doze off or fall asleep in the following situations, in contrast to feeling just tired? ​                                            | Wanneer u tv kijkt/ Hoe groot is de kans dat u in de volgende situaties zal indutten? (betrekking op de afgelopen maand) ​                                                                                                                    | ess_television_adu_q_1_b ​    | SLEEP11B ​     | [[1C]] ​         | 18+      | 
-| Sitting inactive in a public place (e.g. a theater or meeting) / How likely are you to doze off or fall asleep in the following situations, in contrast to feeling just tired? ​ | Wanneer u niet actief in een openbare ruimte zit (bijv. in een theater of op een bijeenkomst)/​ Hoe groot is de kans dat u in de volgende situaties zal indutten? (betrekking op de afgelopen maand) ​                                         | SLEEP11C ​     | [[1C]] ​         | 18+      | +| Sitting inactive in a public place (e.g. a theater or meeting) / How likely are you to doze off or fall asleep in the following situations, in contrast to feeling just tired? ​ | Wanneer u niet actief in een openbare ruimte zit (bijv. in een theater of op een bijeenkomst)/​ Hoe groot is de kans dat u in de volgende situaties zal indutten? (betrekking op de afgelopen maand) ​                                         ​| ess_publicspace_adu_q_1_c ​   ​| SLEEP11C ​     | [[1C]] ​         | 18+      | 
-| As a passenger in a car for an hour without a break / How likely are you to doze off or fall asleep in the following situations, in contrast to feeling just tired? ​            | Als passagier tijdens een autorit van een uur (zonder te stoppen)/ Hoe groot is de kans dat u in de volgende situaties zal indutten? (betrekking op de afgelopen maand) ​                                                                     | SLEEP11D ​     | [[1C]] ​         | 18+      | +| As a passenger in a car for an hour without a break / How likely are you to doze off or fall asleep in the following situations, in contrast to feeling just tired? ​            | Als passagier tijdens een autorit van een uur (zonder te stoppen)/ Hoe groot is de kans dat u in de volgende situaties zal indutten? (betrekking op de afgelopen maand) ​                                                                     ​| ess_passenger_adu_q_1_d ​     ​| SLEEP11D ​     | [[1C]] ​         | 18+      | 
-| Lying down to rest in the afternoon when circumstances permit / How likely are you to doze off or fall asleep in the following situations, in contrast to feeling just tired? ​  | Als u s middags de kans krijgt even te gaan rusten/ Hoe groot is de kans dat u in de volgende situaties zal indutten? (betrekking op de afgelopen maand) ​                                                                                    | SLEEP11E ​     | [[1C]] ​         | 18+      | +| Lying down to rest in the afternoon when circumstances permit / How likely are you to doze off or fall asleep in the following situations, in contrast to feeling just tired? ​  | Als u s middags de kans krijgt even te gaan rusten/ Hoe groot is de kans dat u in de volgende situaties zal indutten? (betrekking op de afgelopen maand) ​                                                                                    | ess_afternoonrest_adu_q_1_e  ​| SLEEP11E ​     | [[1C]] ​         | 18+      | 
-| Sitting and talking to someone / How likely are you to doze off or fall asleep in the following situations, in contrast to feeling just tired? ​                                 | Wanneer u met iemand zit te praten/ Hoe groot is de kans dat u in de volgende situaties zal indutten? (betrekking op de afgelopen maand) ​                                                                                                    | SLEEP11F ​     | [[1C]] ​         | 18+      | +| Sitting and talking to someone / How likely are you to doze off or fall asleep in the following situations, in contrast to feeling just tired? ​                                 | Wanneer u met iemand zit te praten/ Hoe groot is de kans dat u in de volgende situaties zal indutten? (betrekking op de afgelopen maand) ​                                                                                                    | ess_conversation_adu_q_1_f ​  | SLEEP11F ​     | [[1C]] ​         | 18+      | 
-| Sitting quietly after a lunch without alcohol / How likely are you to doze off or fall asleep in the following situations, in contrast to feeling just tired? ​                  | Wanneer u na de lunch nog even rustig blijft zitten/ Hoe groot is de kans dat u in de volgende situaties zal indutten? (betrekking op de afgelopen maand) ​                                                                                   | SLEEP11G ​     | [[1C]] ​         | 18+      | +| Sitting quietly after a lunch without alcohol / How likely are you to doze off or fall asleep in the following situations, in contrast to feeling just tired? ​                  | Wanneer u na de lunch nog even rustig blijft zitten/ Hoe groot is de kans dat u in de volgende situaties zal indutten? (betrekking op de afgelopen maand) ​                                                                                   ​| ess_afterlunch_adu_q_1_g ​    | SLEEP11G ​     | [[1C]] ​         | 18+      | 
-| In a car, while stopped for a few minutes in the traffic / How likely are you to doze off or fall asleep in the following situations, in contrast to feeling just tired? ​       | Bij het besturen van een auto, wanneer u gedurende een paar minuten stilstaat in het verkeer (bijv. in de file of voor een stoplicht)/ Hoe groot is de kans dat u in de volgende situaties zal indutten? (betrekking op de afgelopen maand) ​ | SLEEP11H ​     | [[1C]] ​         | 18+      |+| In a car, while stopped for a few minutes in the traffic / How likely are you to doze off or fall asleep in the following situations, in contrast to feeling just tired? ​       | Bij het besturen van een auto, wanneer u gedurende een paar minuten stilstaat in het verkeer (bijv. in de file of voor een stoplicht)/ Hoe groot is de kans dat u in de volgende situaties zal indutten? (betrekking op de afgelopen maand)  ​| ess_driving_adu_q_1_h ​       ​| SLEEP11H ​     | [[1C]] ​         | 18+      |
sleepiness_ess.1570193476.txt.gz · Last modified: 2019/11/07 16:08 (external edit)