covid-19
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
covid-19 [2020/04/17 14:29] – [Table] trynke | covid-19 [2020/09/07 12:50] (current) – removed trynke | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ====== Covid-19 ====== | ||
- | |||
- | [[start|Lifelines]] assessed the presence and severity of Covid-19 in adult [[cohort|participants]] in the context of an [[additional assessments|additional questionnaire]]: | ||
- | The following variables were assessed: | ||
- | |||
- | | **Questions English** | ||
- | | | Bent u getest voor het coronavirus (COVID-19)? | ||
- | | | Hebt u een coronavirus/ | ||
- | | | Heeft een arts tegen u gezegd dat u waarschijnlijk een coronavirus/ | ||
- | | | Als u moet kiezen, denkt u zelf dat u een coronavirus/ | ||
- | | | Hebt u een vermoeden waar uw besmetting vandaan komt? | COVID1D | ||
- | | | Hebt u een huisgenoot die positief getest is voor een coronavirus/ | ||
- | | | Hebt u een huisgenoot tegen wie een arts gezegd heeft dat hij/zij waarschijnlijk een coronavirus/ | ||
- | | | Hebt u persoonlijk contact gehad met iemand die positief getest is op een coronavirus/ | ||
- | | | Bent u vanwege uw coronavirus/ | ||
- | | | Hebt u zuurstof toegediend gekregen? | ||
- | | | Hebt u een antibioticumkuur gekregen? | ||
- | | | Hebt u op de intensive care gelegen? | ||
- | | | Hebt u aan de beademing gelegen? | ||
- | | | Hebt u een chronische aandoening? | ||
- | | | Hart- en/of vaatziekte (incl. hoge bloeddruk) | ||
- | | | Diabetes Mellitus | ||
- | | | Chronische spierziekte | ||
- | | | Psychische aandoening, zoals depressie, psychose of angststoornis | ||
- | | | Auto-immuun ziekte, zoals coeliakie / inflammatoire darmziekten (IBD) / reuma / systemische Lupus erythematodes (SLE) | COVID21A13 | ||
- | | | Kanker | ||
- | | | Neurologische aandoening, zoals dementie, de ziekte van Parkinson of de ziekte van Alzheimer | ||
- | | | Problemen met de milt (bijvoorbeeld sikkel-cel anemie, verwijderde milt) | COVID21A16 | ||
- | | | Hoge bloeddruk | ||
- | | | Hartinfarct | ||
- | | | Vernauwing van de slagaders in de benen | COVID21A4 | ||
- | | | Beroerte en/of TIA | COVID21A5 | ||
- | | | Andere hart- en/of vaatziekte | ||
- | | | Longziekte, zoals astma, COPD of chronische bronchitis | ||
- | | | Leverziekte | ||
- | | | Nierziekte en/of verminderde nierfunctie | ||
- | | | Hebt u nog een andere aandoening? | ||
- | | | Andere chronische aandoening, nl. | COVID21TXT | ||
- | | | Kortademigheid | ||
- | | | Pijn bij het ademen | ||
- | | | Loopneus | ||
- | | | Keelpijn | ||
- | | | Hoesten zonder slijm | COVID22F | ||
- | | | Hoesten met slijm | COVID22G | ||
- | | | Koorts (38 graden of meer) | COVID22H | ||
- | | | Diarree of buikpijn | ||
- | | | Verlies van reuk of smaak | COVID22J | ||
- | | | Rode, pijnlijke of jeukende ogen | COVID22K | ||
- | | | Ik voelde me moe | COVID22L | ||
- | | | Ik was gauw moe | COVID22M | ||
- | | | k voelde me fit | COVID22N | ||
- | | | Lichamelijk voelde ik me uitgeput | ||
covid-19.1587133786.txt.gz · Last modified: (external edit)